波罗的海干散货指数BDI指数月度数据1998-2023.11月
月份 | 波罗的海干散货指数(BDI)频率:月 |
2023-11 | 1698.32 |
2023-10 | 1867.68 |
2023-09 | 1378.05 |
2023-08 | 1149.86 |
2023-07 | 1040.19 |
2023-06 | 1081.77 |
波罗的海干散货指数BDI指数月度数据1998-2023.11月
月份 | 波罗的海干散货指数(BDI)频率:月 |
2023-11 | 1698.32 |
2023-10 | 1867.68 |
2023-09 | 1378.05 |
2023-08 | 1149.86 |
2023-07 | 1040.19 |
2023-06 | 1081.77 |
评论前必须登录!
注册