国内优秀的论文数据网站(提供数据代查、代找、代整理服务等)

沪深ACEO高管研究面板数据2012-2018

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

沪深ACEO高管研究面板数据2012-2018

指标如下:

证券代码’ 没有单位’ 000002 000002 000002
会计期间’ 没有单位’ 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31
简称 万科A 万科A 万科A
公司成立日期’ 1984-05-30 1984-05-30 1984-05-30
公司上市日期’ 1991-01-29 1991-01-29 1991-01-29
行业 房地产业 房地产业 房地产业
行业代码 K K K
年度 2012 2013 2014
CEO任期行业中位数 40 39.5 32.5
CEO持股比例行业中位数 0 0 0
非独立董事比例行业中位数 0.666666667 0.636363636 0.654761905
CEO任期 140 152 148
CEO持股比例 0 0 0
CEO是否其他公司兼职 1是0否 0 0 0
ceo是否董事会主席 0 0 0
非独立董事比例 0.636363636 0.636363636 0.636363636
CEO性别 1男0女 1 1 1
ROA 净利润/平均总资产 0.046407 0.042651 0.039059
审计意见 1标准0否 1 1 1
经营活动产生现金流 3725958473 1923868890 41724819113
存货 2.55164E+11 3.31133E+11 3.17726E+11
应收账款 1886548523 3078969781 1894071801
营业支出 65421614348 92797650763 1.02557E+11
销售费用 3056377657 3864713570 4521889478
管理费用 2780308041 3002837563 3902617687
财务费用 764757191.7 891715053.5 640839545.4
所得税 5407596715 5993461378 5964839205
净利润 15662588423 18297549871 19287524028
营业收入 1.03116E+11 1.35419E+11 1.46388E+11
t-1 营业收入 71782749801 1.03116E+11 1.35419E+11
t-2 营业收入 50713851443 71782749801 1.03116E+11
资产总计’ 元’ 3.78802E+11 4.79205E+11 5.08409E+11
T-1 资产总计’ 元’ 2.96208E+11 3.78802E+11 4.79205E+11
公司规模 资产对数 26.66027846 26.89539499 26.9545516
资产负债率 0.783163029 0.779970259 0.772046379
ROE 净利润/平均净资产 0.208875 0.195093 0.174285
营业收入增长率 0.436505 0.313263 0.081002
股权集中度 第一大比例% 14.725 14.699 14.9082
股权制衡度 前十大比例% 23.4301 22.2961 37.8859
企业成长性 资产增长率 0.278835 0.265056 0.060941
董事会规模 11 11 11
董事会独立性 独立董事比例 0.363636364 0.363636364 0.363636364
负债合计’ 元’ 2.96663E+11 3.73766E+11 3.92515E+11
总股本 10995553118 11014968919 11037507242
行业代码 K70 K70 K70
收入增长率 0.436505 0.313263 0.081002
独立董事人数 4 4 4
管理层持股数 24291627 31771015 20035998
ceo持股数 0 0 0
应付票据 4977131435 14783899946 21291893866
预收账款 44860995717 63958459139 67047199765
应付账款 1.31024E+11 1.55518E+11 1.81749E+11
固定资产净饿 1612257202 2129767863 2308351663
短期借款’ 9932400241 5102514631 2383069705
长期借款’ 36036070366 36683128420 34536712136
利润总额 21070185138 24291011249 25252363233
营业成本 65421614348 92797650763 1.02557E+11
固定资产原值 2217042088 2829919428 3141208369
t-1 应收账款 1514813781 1886548523 3078969781
t-1 存货 2.08335E+11 2.55164E+11 3.31133E+11
资源下载此资源下载价格为80数据币,请先

购买数据请先在首页顶部申请账号注册会员——然后在会员个人中心——我的资产——使用微信充值,如未到账、注册不上或其他问题请反馈客服Q:8561839 帮你解决一切问题。


赞(0) 打赏
未经允许不得转载:版权归于易获数据www.yihuodata.com 易获提醒:标题中未带‘原创’二字的数据均为用户发布,本站不享有任何收益与权益。易获数据网 » 沪深ACEO高管研究面板数据2012-2018
分享到: 更多 (0)
AD7:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

AD9:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

易获数据 论文数据获取 更专业 更方便

联系我们今日数据

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏