沪深AB股行情季度k线数据1990-2021.3.31
样例:
股票代码 | 简称 | 开始日 | 截至日 | 昨收价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 成交额 | 换手率% | 平均换手率% |
600206 | 有研硅股 | 2008/7/1 | 2008/9/26 | 12.2800 | 12.3700 | 15.3400 | 5.8500 | 7.9200 | 266361975 | 2562560543.00000000 | 199.6696 | 3.1694 |
600206 | 有研硅股 | 2008/10/6 | 2008/12/31 | 7.9200 | 7.8500 | 8.2100 | 5.1600 | 6.3600 | 240847280 | 1669773728.00000000 | 157.0316 | 2.4926 |
600206 | 有研硅股 | 2009/1/5 | 2009/3/31 | 6.3600 | 6.5500 | 11.6200 | 6.4300 | 11.6200 | 415734745 | 3805958267.00000000 | 271.0577 | 4.7554 |
600206 | 有研硅股 | 2009/4/1 | 2009/6/30 | 11.6200 | 11.8000 | 12.6500 | 10.0000 | 10.9400 | 598632249 | 6742446284.00000000 | 390.3064 | 6.5051 |
600206 | 有研硅股 | 2009/7/1 | 2009/9/30 | 10.9400 | 10.9500 | 12.6300 | 8.2000 | 9.2000 | 589130500 | 6447646626.00000000 | 384.1113 | 5.8199 |
600206 | 有研硅股 | 2009/10/9 | 2009/12/31 | 9.2000 | 9.4800 | 12.6000 | 9.2000 | 12.2200 | 411679701 | 4510324980.00000000 | 268.4137 | 4.4736 |
600206 | 有研硅股 | 2010/1/4 | 2010/3/31 | 12.2200 | 12.2900 | 14.5200 | 11.4000 | 13.3000 | 452495996 | 5922581205.00000000 | 295.0258 | 5.0867 |
600206 | 有研硅股 | 2010/4/1 | 2010/6/30 | 13.3000 | 13.2800 | 15.3400 | 10.3000 | 10.3800 | 483717105 | 6518945905.00000000 | 241.1194 | 4.0868 |
600206 | 有研硅股 | 2010/7/1 | 2010/9/30 | 10.3800 | 10.4000 | 17.3300 | 10.3600 | 16.1300 | 453798620 | 6540777870.00000000 | 208.6428 | 3.5973 |
600206 | 有研硅股 | 2010/10/8 | 2010/12/31 | 16.1300 | 16.2900 | 20.1500 | 14.3600 | 16.3100 | 512738018 | 8812678017.00000000 | 235.7415 | 3.8646 |
600206 | 有研硅股 | 2011/1/4 | 2011/3/31 | 16.3100 | 16.4000 | 21.1500 | 14.1500 | 18.2800 | 395996685 | 6934245916.00000000 | 182.0673 | 3.1391 |
600206 | 有研硅股 | 2011/4/1 | 2011/6/30 | 18.2800 | 18.1500 | 18.7500 | 14.1500 | 15.8600 | 215956794 | 3616370489.00000000 | 99.2902 | 1.6548 |
600206 | 有研硅股 | 2011/7/1 | 2011/9/30 | 15.8600 | 15.8500 | 17.6600 | 12.6000 | 13.6700 | 170879162 | 2653657305.00000000 | 78.5650 | 1.2276 |
600206 | 有研硅股 | 2011/10/10 | 2011/12/30 | 13.6700 | 13.7000 | 14.9800 | 9.5500 | 9.9500 | 90129369 | 1191842093.00000000 | 41.4388 | 0.6906 |
600206 | 有研硅股 | 2012/1/4 | 2012/3/30 | 9.9500 | 9.9900 | 13.0800 | 8.7800 | 10.0800 | 116288318 | 1312902711.00000000 | 53.4662 | 0.9218 |
600206 | 有研硅股 | 2012/4/5 | 2012/6/29 | 10.0800 | 10.0900 | 11.6800 | 8.2600 | 8.7600 | 76397584 | 794406105.00000000 | 35.1253 | 0.6272 |
600206 | 有研硅股 | 2012/7/2 | 2012/9/28 | 8.7600 | 8.7700 | 13.0800 | 7.8900 | 10.8300 | 450161035 | 5003321548.00000000 | 206.9701 | 3.4495 |
评论前必须登录!
注册