国内优秀的论文数据网站(提供数据代查、代找、代整理服务等)

沪深AB股公司纸媒体新闻报道数及正中负面媒体报道数量1994-2019年数据

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

沪深AB股公司纸媒体新闻报道数及正面、中面、负面媒体报道数量1994-2019年数据

纸媒体新闻包括报纸媒体的新闻数据,最主要的是包含了八大主流财经报纸:中证报、上证报、第一财经日报、21世纪经济报道、中国经营报、经济观察报、证券日报和证券时报。这八大财经报纸不仅具有财经新闻报道及时、质量高、影响力大等特点,还是国内经济、管理和商学研究媒体问题时最经常用到的数据来源。同时还包括其他500余家重要报纸刊物,主要包括重要性中央报纸,地方性晨报、日报、晚报以及其他财经报刊。从1994年开始至2019年12月。数据中不是每家公司都有94-19年数据,只有当相关媒体新闻报道时才会有统计值。

明细样本记录数统计样例:

代码 截止年份 简称 标题出现该公司的新闻数量 内容出现该公司的新闻数量 正面新闻数量(所有) 中性新闻数量(所有) 负面新闻数量(所有) 正面新闻数量(原创) 中性新闻数量(原创) 负面新闻数量(原创)
000002 2000 万科A 2 2 2 2 2 2 2 2
000002 2001 万科A 105 105 105 105 105 105 105 105
000002 2002 万科A 89 89 89 89 89 89 89 89
000002 2003 万科A 139 139 139 139 139 139 139 139
000002 2004 万科A 152 152 152 152 152 152 152 152
000002 2005 万科A 189 189 189 189 189 189 189 189
000002 2006 万科A 253 253 253 253 253 253 253 253
000002 2007 万科A 289 289 289 289 289 289 289 289
000002 2008 万科A 338 338 338 338 338 338 338 338
000002 2009 万科A 334 334 334 334 334 334 334 334
000002 2010 万科A 344 344 344 344 344 344 344 344
000002 2011 万科A 354 354 354 354 354 354 354 354
000002 2012 万科A 359 359 359 359 359 359 359 359
000002 2013 万科A 352 352 352 352 352 352 352 352
000002 2014 万科A 351 351 351 351 351 351 351 351
000002 2015 万科A 351 351 351 351 351 351 351 351
000002 2016 万科A 356 356 356 356 356 356 356 356
000002 2017 万科A 352 352 352 352 352 352 352 352
000002 2018 万科A 349 349 349 349 349 349 349 349
000002 2019 万科A 168 168 168 168 168 168 168 168

报道数年度统计数据样例:

代码 年份 简称 标题出现该公司的新闻总数 内容出现该公司的新闻总数 正面新闻数(全部) 中性新闻数(全部) 负面新闻数(全部) 正面新闻数(原创) 中性新闻数(原创) 负面新闻数(原创)
000002 1994 万科A 0 1 0 1 0 0 1 0
000002 2000 万科A 0 2 1 0 1 1 0 1
000002 2001 万科A 2 161 64 64 33 51 52 30
000002 2002 万科A 4 143 38 59 47 30 44 40
000002 2003 万科A 7 236 71 75 92 48 59 70
000002 2004 万科A 11 234 56 84 96 40 69 80
000002 2005 万科A 13 370 119 104 151 75 79 106
000002 2006 万科A 4 786 292 257 237 196 166 164
000002 2007 万科A 29 1230 445 454 338 329 342 228
000002 2008 万科A 53 2973 760 1216 1012 502 758 623
000002 2009 万科A 21 3371 1015 1446 920 529 758 436
000002 2010 万科A 15 4553 1390 1857 1308 630 875 490
000002 2011 万科A 15 4895 1420 1899 1583 629 796 498
000002 2012 万科A 1 5 0 4 1 0 4 0
000002 2012 万科A 31 6047 1955 2358 1737 722 922 534
000002 2013 万科A 29 6900 2268 2831 1806 845 1192 595
000002 2014 万科A 25 7894 2528 3149 2225 947 1282 677
000002 2015 万科A 34 7812 2971 3006 1840 1165 1222 614
000002 2016 万科A 64 7396 2831 2540 2029 1222 1051 644
000002 2017 万科A 69 5952 2573 2249 1132 1199 992 469
000002 2018 万科A 36 5324 2477 1892 955 1269 1023 412

附件包含明细数据及年度统计报告数量统计数据。

资源下载此资源下载价格为139数据币,请先

购买数据请先在首页顶部申请账号注册会员——然后在会员个人中心——我的资产——使用微信充值,如未到账、注册不上或其他问题请反馈客服Q:8561839 帮你解决一切问题。


赞(1) 打赏
未经允许不得转载:版权归于易获数据www.yihuodata.com 易获提醒:标题中未带‘原创’二字的数据均为用户发布,本站不享有任何收益与权益。易获数据网 » 沪深AB股公司纸媒体新闻报道数及正中负面媒体报道数量1994-2019年数据
分享到: 更多 (0)
AD7:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

AD9:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

易获数据 论文数据获取 更专业 更方便

联系我们今日数据

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏