沪深AB股公司会计事务所性质及审计意见类型数据2000-2019
代码 | 截止日期 | 简称 | 审计意见类型 | 审计会计师 | 会计事务所名字 | 事务所是否为国际四大行 | 事务所是否为国内十大行 | 审计费用 |
000001 | 2000-12-31 | 深发展A | 标准无保留意见 | 张克理,梁烽 | 深圳鹏城会计师事务所 | 0 | 0 | 1600000 |
000001 | 2001-12-31 | 深发展A | 标准无保留意见 | 侯立勋,陈爱容 | 深圳鹏城会计师事务所 | 0 | 0 | 1740000 |
000001 | 2002-12-31 | 深发展A | 标准无保留意见 | 侯立勋,陈爱容 | 深圳鹏城会计师事务所 | 0 | 0 | 3125000 |
000001 | 2003-12-31 | 深发展A | 标准无保留意见 | 候立勋,陈爱荣 | 深圳鹏城会计师事务所 | 0 | 0 | 3900000 |
000001 | 2004-12-31 | 深发展A | 无保留意见加事项段 | 杨克晶,陈爱容 | 深圳鹏城会计师事务所 | 0 | 0 | 4500000 |
000001 | 2005-12-31 | 深发展A | 标准无保留意见 | 龙英,杨克晶 | 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 | 0 | 0 | 8650000 |
000001 | 2006-12-31 | 深发展A | 标准无保留意见 | 龙英,侯立勋 | 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 | 0 | 0 | 7710000 |
000001 | 2007-12-31 | 深发展A | 标准无保留意见 | 张小东,许旭明 | 安永华明会计师事务所 | 1 | 1 | 4700000 |
000001 | 2008-12-31 | 深发展A | 标准无保留意见 | 张小东,许旭明 | 安永华明会计师事务所 | 1 | 1 | 5640000 |
000001 | 2009-12-31 | 深发展A | 标准无保留意见 | 张小东,许旭明 | 安永华明会计师事务所 | 1 | 1 | 5530000 |
000001 | 2010-12-31 | 深发展A | 标准无保留意见 | 张小东,昌华 | 安永华明会计师事务所 | 1 | 1 | 6210000 |
000001 | 2011-12-31 | 深发展A | 标准无保留意见 | 张小东,昌华 | 安永华明会计师事务所 | 1 | 1 | 8190000 |
000001 | 2012-12-31 | 平安银行 | 标准无保留意见 | 昌华,周道君 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 1 | 0 | 11320000 |
000001 | 2013-12-31 | 平安银行 | 标准无保留意见 | 姚文平,朱丽平 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 1 | 0 | 9580000 |
000001 | 2014-12-31 | 平安银行 | 标准无保留意见 | 姚文平,朱丽平 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 1 | 0 | 9676000 |
000001 | 2015-12-31 | 平安银行 | 标准无保留意见 | 姚文平,朱丽平 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 1 | 0 | 10066000 |
000001 | 2016-12-31 | 平安银行 | 标准无保留意见 | 姚文平,甘莉莉 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 1 | 0 | 9920000 |
000001 | 2017-12-31 | 平安银行 | 标准无保留意见 | 姚文平,甘莉莉 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 1 | 0 | 10660000 |
000001 | 2018-12-31 | 平安银行 | 标准无保留意见 | 陈岸强,甘莉莉 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 1 | 0 | 10830000 |
000001 | 2019-12-31 | 平安银行 | 标准无保留意见 | 陈岸强,甘莉莉 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 1 | 0 | 12260000 |
评论前必须登录!
注册