沪深A股tobinq2008-2019
excel,全而美!
股票代码 | 证券中文简称’ | 年份 | tobinQ |
000006 | 深振业A | 2008 | 1.1389 |
000006 | 深振业A | 2009 | 1.4888 |
000006 | 深振业A | 2010 | 1.3203 |
000006 | 深振业A | 2011 | 1.1401 |
000006 | 深振业A | 2012 | 1.3013 |
000006 | 深振业A | 2013 | 1.2476 |
000006 | 深振业A | 2014 | 1.4512 |
000006 | 深振业A | 2015 | 1.8693 |
000006 | 深振业A | 2016 | 1.5791 |
000006 | 深振业A | 2017 | 1.5776 |
000006 | 深振业A | 2018 | 1.0448 |
000006 | 深振业A | 2019 | 1.0042 |
000007 | 全新好 | 2008 | 2.1040 |
000007 | 全新好 | 2009 | 4.7293 |
000007 | 全新好 | 2010 | 5.8559 |
000007 | 全新好 | 2011 | 4.3868 |
000007 | 全新好 | 2012 | 4.8563 |
000007 | 全新好 | 2013 | 5.3384 |
000007 | 全新好 | 2014 | 5.4265 |
000007 | 全新好 | 2015 | 11.6624 |
000007 | 全新好 | 2016 | 11.6585 |
000007 | 全新好 | 2017 | 13.1565 |
000007 | 全新好 | 2018 | 5.7698 |
000007 | 全新好 | 2019 | 6.7682 |
评论前必须登录!
注册