沪深A股ESG评级2015-2022年
包含沪深300、中证500公司
样例:
CODE | NAME | year | ESG评级数据 |
000001 | 平安银行 | 2015 | B- |
000001 | 平安银行 | 2016 | B- |
000001 | 平安银行 | 2017 | B |
000001 | 平安银行 | 2018 | B |
000001 | 平安银行 | 2019 | B+ |
000001 | 平安银行 | 2020 | B+ |
000001 | 平安银行 | 2021 | B+ |
000001 | 平安银行 | 2022 | B+ |
000002 | 万科A | 2015 | C+ |
000002 | 万科A | 2016 | C |
000002 | 万科A | 2017 | C |
000002 | 万科A | 2018 | B- |
000002 | 万科A | 2019 | C+ |
000002 | 万科A | 2020 | B- |
000002 | 万科A | 2021 | B |
000002 | 万科A | 2022 | B+ |
评论前必须登录!
注册