沪深a股esg评级及e,s,g分项评分数据2009-2022年面板数据
ESG | E | S | G | ||||||||
证券代码 | 证券简称 | 评级日期 | 综合评级 | 综合得分 | E评级 | E得分 | S评级 | S得分 | G评级 | G得分 | 证监会行业(新) |
000001.SZ | 平安银行 | 2009-10-31 | BBB | 82.38 | CCC | 69.87 | BB | 77.46 | AA | 91.77 | 股份制银行 |
000001.SZ | 平安银行 | 2010-10-31 | BBB | 81.49 | CCC | 69.87 | BB | 75.07 | AA | 91.51 | 股份制银行 |
000001.SZ | 平安银行 | 2011-10-31 | BBB | 80.71 | CC | 60.53 | BB | 77.54 | AA | 92.55 | 股份制银行 |
000001.SZ | 平安银行 | 2012-10-31 | BBB | 84.76 | B | 72.98 | BBB | 82.01 | AA | 92.29 | 股份制银行 |
000001.SZ | 平安银行 | 2013-10-31 | A | 85.16 | BB | 76.20 | BBB | 82.01 | AA | 91.62 | 股份制银行 |
000001.SZ | 平安银行 | 2014-10-31 | BBB | 84.45 | B | 72.98 | BBB | 83.75 | AA | 90.41 | 股份制银行 |
000001.SZ | 平安银行 | 2015-10-31 | BBB | 83.63 | B | 72.98 | BBB | 80.15 | AA | 91.14 | 股份制银行 |
000001.SZ | 平安银行 | 2016-10-31 | BBB | 84.73 | BB | 79.41 | BB | 79.23 | AA | 91.10 | 股份制银行 |
000001.SZ | 平安银行 | 2017-10-31 | BBB | 81.69 | BBB | 80.52 | B | 74.32 | A | 87.39 | 股份制银行 |
000001.SZ | 平安银行 | 2018-10-31 | BB | 77.59 | BB | 77.31 | CCC | 67.27 | BBB | 84.91 | 股份制银行 |
000001.SZ | 平安银行 | 2019-10-31 | BBB | 82.22 | BB | 77.31 | BB | 78.17 | A | 87.39 | 股份制银行 |
000001.SZ | 平安银行 | 2020-10-31 | BBB | 81.45 | BB | 77.31 | B | 71.78 | AA | 90.18 | 股份制银行 |
000001.SZ | 平安银行 | 2021-10-31 | BBB | 84.84 | A | 85.58 | BBB | 83.59 | A | 85.47 | 货币金融服务 |
000001.SZ | 平安银行 | 2022-10-31 | BBB | 84.91 | BBB | 83.08 | BBB | 83.29 | A | 86.77 | 货币金融服务 |
评论前必须登录!
注册