沪深A股托宾Q、tobinq最优版2003-2023年
公式:(流通股市值+非流通股股份数每股净资产+负债账面值)/资产账面值
参考文献:1托宾Q及相关理论成果
2托宾Q对企业价值的影响 https://www.docin.com/p-2602210431.html
数据包含计算过程及计算用到的数据和结果:
code | year | 股票代码 | 股票简称 | 报告期 | 当年是否ST公司 | 托宾Q | 资产账面价值 | 账面价值负债 | 每股净资产 | 非流通股股份数 | 流通股市值 | 上市日期 | 行业名称 | 行业代码 |
1 | 2003 | 000001 | 深发展A | 2003-12-31 | 0 | 1.047299488 | 1.92851E+11 | 1.88886E+11 | 2.037742 | 536460184 | 11993670320 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 |
1 | 2004 | 000001 | 深发展A | 2004-12-31 | 0 | 1.028854523 | 2.04286E+11 | 1.99602E+11 | 2.407549 | 536460184 | 9287695350 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 |
1 | 2005 | 000001 | 深发展A | 2005-12-31 | 0 | 1.021816934 | 2.29216E+11 | 2.24173E+11 | 2.591728 | 536460184 | 8653482470 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 |
1 | 2006 | 000001 | S 深发展A | 2006-12-31 | 0 | 1.06026644 | 2.60576E+11 | 2.54102E+11 | 3.327366 | 536460184 | 20393467630 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 |
1 | 2007 | 000001 | 深发展A | 2007-12-31 | 0 | 1.164095799 | 3.52539E+11 | 3.39533E+11 | 5.671066 | 536586596 | 67813273190 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 |
1 | 2008 | 000001 | 深发展A | 2008-12-31 | 0 | 1.024525697 | 4.7444E+11 | 4.58039E+11 | 5.28132 | 320828031 | 26342370220 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 |
1 | 2009 | 000001 | 深发展A | 2009-12-31 | 0 | 1.08844038 | 5.87811E+11 | 5.67341E+11 | 6.591545 | 181319499 | 71260664590 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 |
1 | 2010 | 000001 | 深发展A | 2010-12-31 | 0 | 1.026749732 | 7.27207E+11 | 6.9401E+11 | 9.525797 | 379655251 | 49033610890 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 |
1 | 2011 | 000001 | 深发展A | 2011-12-31 | 0 | 1.002164211 | 1.25818E+12 | 1.1828E+12 | 14.713144 | 2017991744 | 48412541700 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 |
1 | 2012 | 000001 | 平安银行 | 2012-12-31 | 0 | 0.998972773 | 1.60654E+12 | 1.52174E+12 | 16.551431 | 2017992394 | 49747835510 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 |
1 | 2013 | 000001 | 平安银行 | 2013-12-31 | 0 | 0.993172191 | 1.89174E+12 | 1.77966E+12 | 11.771978 | 2621458790 | 68304797970 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 |
1 | 2014 | 000001 | 平安银行 | 2014-12-31 | 0 | 1.019697449 | 2.18646E+12 | 2.05551E+12 | 11.461619 | 1588182637 | 1.55814E+11 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 |
1 | 2015 | 000001 | 平安银行 | 2015-12-31 | 0 | 1.003310247 | 2.50715E+12 | 2.34565E+12 | 11.286603 | 2504621560 | 1.41531E+11 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 |
1 | 2016 | 000001 | 平安银行 | 2016-12-31 | 0 | 0.986751468 | 2.95343E+12 | 2.75126E+12 | 11.774665 | 2539230979 | 1.33144E+11 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 |
1 | 2017 | 000001 | 平安银行 | 2017-12-31 | 0 | 1.001914693 | 3.24847E+12 | 3.02642E+12 | 12.932673 | 252427994 | 2.25009E+11 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 |
1 | 2018 | 000001 | 平安银行 | 2018-12-31 | 0 | 0.976896107 | 3.41859E+12 | 3.17855E+12 | 13.980315 | 164593 | 1.61057E+11 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 |
1 | 2019 | 000001 | 平安银行 | 2019-12-31 | 0 | 1.001585222 | 3.93907E+12 | 3.62609E+12 | 16.128156 | 165518 | 3.19225E+11 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 |
1 | 2020 | 000001 | 平安银行 | 2020-12-31 | 0 | 1.002501808 | 4.46851E+12 | 4.10438E+12 | 18.763836 | 163723 | 3.75307E+11 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 |
1 | 2021 | 000001 | 平安银行 | 2021-12-31 | 0 | 0.984631731 | 4.92138E+12 | 4.52593E+12 | 20.377615 | 396248 | 3.19807E+11 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 |
1 | 2022 | 000001 | 平安银行 | 2022-12-31 | 0 | 0.96630758 | 5.32151E+12 | 4.88683E+12 | 22.399258 | 371248 | 2.55377E+11 | 1991-04-03 | 货币金融服务 | J66 |
2 | 2003 | 000002 | 万科A | 2003-12-31 | 0 | 1.197345543 | 10561040096 | 5800579701 | 3.41044 | 221009856 | 6090893730 | 1991-01-29 | 房地产业 | K70 |
2 | 2004 | 000002 | 万科A | 2004-12-31 | 0 | 1.187262492 | 15534422530 | 9229974988 | 2.772858 | 331514784 | 8294218790 | 1991-01-29 | 房地产业 | K70 |
评论前必须登录!
注册