沪深A股加权平均资本成本WACC数据2006-2021年
使用参数 |
一年期国债收益率 |
5年沪深300平均收益 |
样本数据:
名称 | wacc2006 | wacc2007 | wacc2008 |
平安银行 | 10.8200 | 17.2400 | 9.3100 |
万科A | 12.8400 | 28.3400 | 11.1100 |
ST国华 | 40.7600 | 52.1600 | 18.1600 |
ST星源 | 34.4900 | 50.9200 | 19.7800 |
深振业A | 16.0700 | 29.4600 | 11.7900 |
全新好 | 31.1000 | 50.2000 | 14.8900 |
神州高铁 | 11.2700 | 17.8700 | 8.9400 |
中国宝安 | 13.3000 | 29.0900 | 10.5900 |
评论前必须登录!
注册