国内优秀的论文数据网站(提供数据代查、代找、代整理服务等)

沪深A股公司财务柔性 现金柔性 负债融资柔性 2007-2021年数据及stata代码

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

沪深A股公司财务柔性 现金柔性 负债融资柔性 2007-2021年数据及stata代码

1、计算说明


2.png

来自参考文献:融资约束、财务柔性与企业投资—现金流敏感性——理论分析及来自中国上市公司的经验证据(曾爱民、魏志华)

现金比率计算公式=(库存现金+交易性金融资产)/资产总计

财务柔性=现金柔性+负债融资柔性

现金柔性=企业现金比率-行业平均现金比率
负债融资柔性=Max(0,行业平均负债比率-企业负债比率)

2、数据说明


  • 数据来源:(主要根据偿债能力表格整理)
  • 数据年份:2007-2021年(现金比率2007年后数据比较全,所以从2007年开始)
  • 行业以证监会2012年标准
  • 行业平均值算法提供有三种:等权平均、总市值加权、流通市值加权
  • 剔除当年ST和当年IPO的上市公司(提供两份结果,一份有剔除,一份没有剔除)
  • 提供代码(Stata14或15版,低版本会出现乱码)
  • 数据结果:
  • stkcd year 证券代码 行业代码 现金比率 资产负债率 Industry 现金柔性_等权平均 负债融资柔性_等权平均 财务柔性_等权平均 现金柔性_总市值加权 负债融资柔性_总市值加权 财务柔性_总市值加权 现金柔性_流通市值加权 负债融资柔性_流通市值加权 财务柔性_流通市值加权
    2 2005 000002 K70 0.147734 0.609809 K 0.03056 0.071215 0.101775 0.019784 0 0.019784 0.025795 0 0.025795
    2 2006 000002 K70 0.221483 0.649418 K 0.005317 0.008512 0.01383 0.012153 0 0.012153 -0.02372 0 -0.02372
    2 2007 000002 K70 0.170304 0.661125 K 0.032697 0.015249 0.047946 0.01728 0 0.01728 0.017905 0 0.017905
    2 2008 000002 K70 0.167552 0.674441 K 0.042777 0.1233 0.166076 0.037767 0 0.037767 0.026996 0 0.026996
    2 2009 000002 K70 0.159894 0.670017 K -0.02107 0.001608 -0.01947 -0.00639 0 -0.00639 -0.00809 0 -0.00809
    2 2010 000002 K70 0.162759 0.746861 K -0.01014 0 -0.01014 0.009238 0 0.009238 0.011234 0 0.011234
    2 2011 000002 K70 0.113481 0.770997 K -0.005 0 -0.005 0.000228 0 0.000228 0.001838 0 0.001838
    2 2012 000002 K70 0.134953 0.783163 K 0.008504 0 0.008504 0.008412 0 0.008412 0.007785 0 0.007785
    2 2013 000002 K70 0.089741 0.77997 K -0.03832 0 -0.03832 -0.02973 0 -0.02973 -0.02988 0 -0.02988
    2 2014 000002 K70 0.121267 0.772046 K 0.012993 0 0.012993 0.010069 0 0.010069 0.012125 0 0.012125
    2 2015 000002 K70 0.084652 0.777015 K -0.04206 0 -0.04206 -0.03373 0 -0.03373 -0.03154 0 -0.03154
    2 2016 000002 K70 0.095693 0.805367 K -0.06245 0 -0.06245 -0.04658 0 -0.04658 -0.04215 0 -0.04215
    2 2017 000002 K70 0.14101 0.839813 K -0.00014 0 -0.00014 0.010479 0 0.010479 0.01044 0 0.01044
    2 2018 000002 K70 0.114923 0.845856 K -0.01916 0 -0.01916 -0.0123 0 -0.0123 -0.00883 0 -0.00883
    2 2019 000002 K70 0.092338 0.843589 K -0.02889 0 -0.02889 -0.02096 0 -0.02096 -0.01882 0 -0.01882
    2 2020 000002 K70 0.099328 0.812835 K -0.03358 0 -0.03358 -0.0174 0 -0.0174 -0.01503 0 -0.01503
    2 2021 000002 K70 0.072581 0.797398 K -0.04202 0 -0.04202 -0.03519 0 -0.03519 -0.0345 0 -0.0345

基础数据
1.png

计算结果包含字段
2.jpg

资源下载此资源下载价格为50数据币,请先

购买数据请先在首页顶部申请账号注册会员——然后在会员个人中心——我的资产——使用微信充值,如未到账、注册不上或其他问题请反馈客服Q:8561839 帮你解决一切问题。


赞(0) 打赏
未经允许不得转载:版权归于易获数据www.yihuodata.com 易获提醒:标题中未带‘原创’二字的数据均为用户发布,本站不享有任何收益与权益。易获数据网 » 沪深A股公司财务柔性 现金柔性 负债融资柔性 2007-2021年数据及stata代码
分享到: 更多 (0)
AD7:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

AD9:

本站已开通微信支付宝购币,请在个人中心-我的资产-微信或支付宝在线充值!

评论 抢沙发

评论前必须登录!

 

易获数据 论文数据获取 更专业 更方便

联系我们今日数据

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏