沪深A股上市公司违规行为 财务舞弊 违规年份数据2000-2020年
Excel格式,从违规文本里整理出来上市公司实际违规的年份,而非用公告日期或者披露日期来代表当年规则。是一套非常难得的数据。
特别说明:已退市公司未整理。
适用于研究财务舞弊或违约行为的数据。
公布日期 | 证券代码 | 简称 | 行业 | 违规年份 | 违规类型 | 罚没金额(元) |
2001-05-19 | 000014 | 沙河股份 | 房地产业 | 2000 | 虚假记载(误导性陈述),推迟披露 | |
2004-07-01 | 000020 | 深华发A | 制造业 | 2000 | 虚构利润,推迟披露 | |
2002-04-12 | 000021 | 深科技 | 制造业 | 2000 | 推迟披露 | |
2001-03-27 | 000034 | 神州数码 | 批发和零售业 | 2000 | 其他 | |
2004-06-17 | 000035 | 中国天楹 | 水利、环境和公共设施管理业 | 2000 | 推迟披露,重大遗漏 | 80000 |
2004-07-12 | 000037 | 深南电A | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2000 | 重大遗漏 | 350000 |
评论前必须登录!
注册