沪深A股上市公司环境排污费环保税相关数据集合2015-2020年
记录数6000+
样例:
证券代码 | 统计日期 | 项目名称 | 金额 | 货币单位 | 证券中文简称 | 上市日期 | 行业名称C | 行业代码C |
000037 | 2018-12-31 | 环境保护税 | 408455.52 | CNY | 深南电A | 1994-07-01 | 电力、热力生产和供应业 | D44 |
000037 | 2019-12-31 | 环境保护税 | 186572.41 | CNY | 深南电A | 1994-07-01 | 电力、热力生产和供应业 | D44 |
000037 | 2020-12-31 | 环境保护税 | 112506.92 | CNY | 深南电A | 1994-07-01 | 电力、热力生产和供应业 | D44 |
000037 | 2021-12-31 | 环境保护税 | 912640.21 | CNY | 深南电A | 1994-07-01 | 电力、热力生产和供应业 | D44 |
000037 | 2015-12-31 | 环保费 | 2711607.97 | CNY | 深南电A | 1994-07-01 | 电力、热力生产和供应业 | D44 |
000037 | 2016-12-31 | 环保费 | 1959320.25 | CNY | 深南电A | 1994-07-01 | 电力、热力生产和供应业 | D44 |
000037 | 2017-12-31 | 环保费 | 1894081.17 | CNY | 深南电A | 1994-07-01 | 电力、热力生产和供应业 | D44 |
000155 | 2015-12-31 | 绿化环保费 | 2098022.43 | CNY | 川能动力 | 2000-09-26 | 电力、热力生产和供应业 | D44 |
000531 | 2018-12-31 | 环境保护税 | 1521003.52 | CNY | 穗恒运A | 1994-01-06 | 电力、热力生产和供应业 | D44 |
000531 | 2019-12-31 | 环境保护税 | 1596759.33 | CNY | 穗恒运A | 1994-01-06 | 电力、热力生产和供应业 | D44 |
000531 | 2020-12-31 | 环境保护税 | 1529904.84 | CNY | 穗恒运A | 1994-01-06 | 电力、热力生产和供应业 | D44 |
000531 | 2021-12-31 | 环境保护税 | 1701499.26 | CNY | 穗恒运A | 1994-01-06 | 电力、热力生产和供应业 | D44 |
000539 | 2018-12-31 | 环境保护税 | 15576704 | CNY | 粤电力A | 1993-11-26 | 电力、热力生产和供应业 | D44 |
000539 | 2019-12-31 | 环境保护税 | 13045249 | CNY | 粤电力A | 1993-11-26 | 电力、热力生产和供应业 | D44 |
000539 | 2020-12-31 | 环境保护税 | 13566142 | CNY | 粤电力A | 1993-11-26 | 电力、热力生产和供应业 | D44 |
000539 | 2021-12-31 | 环境保护税 | 21251165 | CNY | 粤电力A | 1993-11-26 | 电力、热力生产和供应业 | D44 |
000539 | 2015-12-31 | 排污费 | 28038849 | CNY | 粤电力A | 1993-11-26 | 电力、热力生产和供应业 | D44 |
000539 | 2016-12-31 | 排污费 | 21729363 | CNY | 粤电力A | 1993-11-26 | 电力、热力生产和供应业 | D44 |
000539 | 2017-12-31 | 排污费 | 21401263 | CNY | 粤电力A | 1993-11-26 | 电力、热力生产和供应业 | D44 |
评论前必须登录!
注册