沪深A股上市公司员工持股计划实施数据2014-2022.4
1600多样本量
表头:
代码 | 000034.SZ | 000034.SZ | 000035.SZ | 000038.SZ |
名称 | 神州数码 | 神州数码 | 中国天楹 | 深大通 |
企业性质 | 民营企业 | 民营企业 | 民营企业 | 民营企业 |
最新公告日期 | 2016-07-09 | 2022-04-22 | 2016-12-03 | 2018-04-14 |
进度方案 | 停止实施 | 股东大会审议通过 | 实施 | 实施 |
股份来源 | 非公开发行 | 二级市场购买(含大宗交易) | 二级市场购买(含大宗交易) | 二级市场购买(含大宗交易) |
资金总额(万元) | 29,710.00 | 27,000.00 | 10,800.00 | 12,500.00 |
员工出资金额(万元) | 29,710.00 | 18,000.00 | 10,800.00 | 5,000.00 |
杠杆比例 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 |
参与人数 | 1466 | 400 | 148 | 30 |
职工总数 | 936 | 5210 | 1258 | 244 |
参与人数占员工总数比例 | 156.62 | 7.68 | 11.76 | 12.30 |
人均金额占预案前最新年度人均薪酬比 | 2.02 | 0.01 | 0.11 | 1.45 |
存续期(月) | 48 | 60 | 60 | 24 |
管理方式 | 委托管理 | 委托管理 | 委托管理 | 委托管理 |
委托代理人 | 中信建投基金管理有限公司 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 国金证券股份有限公司 | 云南国际信托有限公司 |
购买总金额(万元) | 9,959.90 | 11,204.70 | ||
购买均价(元/股) | 6.84 | 18.77 | ||
实际持股数量(万股) | 1,456.13 | 596.91 | ||
实际持股比例(%) | 1.18 | 1.14 | ||
锁定期起始日 | 2016-12-03 | 2018-04-14 | ||
锁定期截止日 | 2019-12-02 | 2019-04-13 | ||
存续期起始日 | 2022-04-21 | 2016-04-15 | 2017-12-19 | |
存续期截止日 | 2027-04-20 | 2021-04-14 | 2019-12-18 | |
交易日期 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-04-29 |
最新股价(元/股) | 13.76 | 13.76 | 4.26 | 6.05 |
盈亏情况(%) | -37.72 | -67.06 | ||
预案公告日 | 2016-06-22 | 2022-04-12 | 2016-03-25 | 2017-09-30 |
股东大会公告日 | 2016-07-09 | 2022-04-22 | 2016-04-16 | 2017-10-17 |
开始实施公告日 | 2018-02-01 | |||
完成实施公告日 | 2016-12-03 | 2018-04-14 | ||
新证监会行业 | 互联网和相关服务 | 互联网和相关服务 | 生态保护和环境治理业 | 商务服务业 |
申万行业 | IT服务Ⅲ | IT服务Ⅲ | 固废治理 | 综合Ⅲ |
评论前必须登录!
注册