沪深A股上市公司主营业务收入数据2009-2017
代码 | code | year | 简称 | 主营业务收入(万元) |
000001 | 1 | 2009 | 平安银行 | 1511444 |
000001 | 1 | 2010 | 平安银行 | 1802200 |
000001 | 1 | 2011 | 平安银行 | 2964306.1 |
000001 | 1 | 2012 | 平安银行 | 3974864.8 |
000001 | 1 | 2013 | 平安银行 | 5218900 |
000001 | 1 | 2014 | 平安银行 | 7340700 |
000001 | 1 | 2015 | 平安银行 | 9616300 |
000001 | 1 | 2016 | 平安银行 | 10771500 |
000001 | 1 | 2017 | 平安银行 | 10578600 |
000002 | 2 | 2009 | 万科A | 4864502.749 |
000002 | 2 | 2010 | 万科A | 5046153.914 |
000002 | 2 | 2011 | 万科A | 7121977.178 |
000002 | 2 | 2012 | 万科A | 10243903.98 |
000002 | 2 | 2013 | 万科A | 13425889.45 |
000002 | 2 | 2014 | 万科A | 14551810.45 |
000002 | 2 | 2015 | 万科A | 19318321.97 |
000002 | 2 | 2016 | 万科A | 23840054.8 |
000002 | 2 | 2017 | 万科A | 24013964.88 |
评论前必须登录!
注册