沪深A上市公司员工构成数据2011-2021年面板数据
表头与样例数据:
证券代码 | 000001 | 000002 | 000004 | |
证券简称 | 平安银行 | 万科A | ST国华 | |
截止日期 | ######## | ######## | ######## | |
员工总数 | 13,778 | 27,951 | 322 | |
人均创收(万元) | 215.15 | 256.82 | 23.14 | |
人均创利(万元) | 74.60 | 34.43 | 0.93 | |
人数(按学历划分) | 研究生及以上 | 926 | 12 | |
占比(%) | 3.31 | 3.73 | ||
本科 | 10,458 | 5,899 | 76 | |
占比(%) | 75.90 | 21.10 | 23.60 | |
专科以上学历 | 2,866 | 4,838 | ||
占比(%) | 20.80 | 17.31 | ||
高中及以下 | ||||
占比(%) | ||||
其他 | 454 | 16,288 | ||
占比(%) | 3.30 | 58.27 | ||
人数(按职能部门划分) | 生产 | 169 | ||
占比(%) | 52.48 | |||
财务 | 3,879 | 23 | ||
占比(%) | 28.15 | 7.14 | ||
销售 | 24 | |||
占比(%) | 7.45 | |||
技术 | 61 | |||
占比(%) | 18.94 | |||
其他 | 9,899 | 45 | ||
占比(%) | 71.85 | 13.98 |
评论前必须登录!
注册