沪深300指数每日成份股涨跌家数与成交统计2013-2021
交易日 | 成交数量(亿股) | 成交金额(亿元) | 上涨家数 | 下跌家数 | 期间曾涨停 | 期间曾跌停 | 成交额占AB股总成交额比重(%) | 停牌股票数 | 正常交易数 | 站上10日均线 | 站上20日均线 | 站上60日均线 |
2021-12-31 | 121.31 | 2,669.75 | 178 | 109 | 1 | 0 | 25.10 | 0 | 300 | 184 | 152 | 168 |
2021-12-30 | 121.62 | 2,680.22 | 177 | 105 | 1 | 0 | 26.27 | 0 | 300 | 156 | 139 | 157 |
2021-12-29 | 113.59 | 2,732.25 | 73 | 214 | 0 | 1 | 27.35 | 0 | 300 | 120 | 125 | 146 |
2021-12-28 | 130.46 | 2,763.17 | 179 | 114 | 1 | 0 | 27.52 | 0 | 300 | 168 | 157 | 159 |
2021-12-27 | 124.10 | 2,544.22 | 178 | 112 | 1 | 1 | 26.07 | 0 | 300 | 141 | 147 | 140 |
2021-12-24 | 142.67 | 2,904.84 | 116 | 178 | 1 | 0 | 25.64 | 0 | 300 | 119 | 147 | 132 |
2021-12-23 | 139.56 | 2,633.60 | 154 | 138 | 2 | 0 | 24.42 | 0 | 300 | 120 | 162 | 143 |
2021-12-22 | 133.26 | 2,446.42 | 121 | 172 | 0 | 0 | 23.00 | 1 | 299 | 85 | 158 | 133 |
评论前必须登录!
注册