沪深非金融非stA股公司审计委员会相关数据2018年
代码 | 简称 | 会计信息披露质量评级 | 年份 | 董事会规模 | 第一大股东比例% | 净资产收益率 | 资产负债率 | 审计委员会规模 | 审计委员会独立董事比例 | 审计委员会独立董事专业会计比例 | 审计会员会会议次数 | 行业代码’ | roa | 资产总计’ | 负债合计’ | 审计委员会独立董事 | 专业会计人数 |
000002 | 万 科A | 1 | 2018 | 11 | 29.3755 | 0.233355 | 0.845856 | 3 | 0.666667 | 0.333333 | 6 | K70 | 0.03658 | 1.53E+12 | 1.29E+12 | 2 | 1 |
000004 | 国农科技 | 0 | 2018 | 9 | 28.4327 | -0.11765 | 0.477966 | 3 | 0.666667 | 0.333333 | 5 | C27 | -0.06972 | 3.51E+08 | 1.68E+08 | 2 | 1 |
000006 | 深振业A | 1 | 2018 | 7 | 21.9283 | 0.152665 | 0.528236 | 3 | 0.666667 | 0.333333 | 4 | K70 | 0.069209 | 1.35E+10 | 7.15E+09 | 2 | 1 |
000009 | 中国宝安 | 1 | 2018 | 9 | 11.9113 | 0.065214 | 0.649896 | 3 | 0.666667 | 0.333333 | 4 | S90 | 0.023352 | 2.98E+10 | 1.94E+10 | 2 | 1 |
000011 | 深物业A | 1 | 2018 | 9 | 63.8242 | 0.189235 | 0.425931 | 3 | 0.666667 | 0.333333 | 4 | K70 | 0.105705 | 5.82E+09 | 2.48E+09 | 2 | 1 |
评论前必须登录!
注册