沪深非金融非st上市公司财务内控研究面板数据2017-2020年
样板数据:(附件格式为面板数据,非下面展示格式。)
证券代码(6位) | 000002 | 000002 | 000002 | 000002 | 000004 | 000004 | 000004 | 000004 |
简称 | 万科A | 万科A | 万科A | 万科A | 国华网安 | 国华网安 | 国华网安 | 国华网安 |
截止日 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 |
年份 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
行业代码 | K70 | K70 | K70 | K70 | I65 | I65 | I65 | I65 |
行业名称 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产业 | 软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 |
上市日期 | 1991-01-29 | 1991-01-29 | 1991-01-29 | 1991-01-29 | 1991-01-14 | 1991-01-14 | 1991-01-14 | 1991-01-14 |
是否存在与财务报表有关的内部控制缺陷,有=1,否=0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近三年发生财务重述。是=1,否=0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
是否发生审计师更换,是=1,否=0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
该公司审计收费占事务所当年总收入的比值 | 0.004477349 | 0.004164317 | 0.004163946 | 0.004917297 | 0.000296751 | 0.000269078 | 0.000502423 | 0.000354785 |
上市年数 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 |
期末总资产(对数) | 27.78403994 | 28.05535989 | 28.17910174 | 28.25651939 | 19.40964294 | 19.67680227 | 21.12505103 | 21.17023295 |
债务账面总价值/资产账面总价值的比例 | 0.83981256 | 0.845856397 | 0.843589509 | 0.812835031 | 0.315246608 | 0.477965937 | 0.06024343 | 0.068263713 |
总资产收益率 | 0.037283 | 0.03658 | 0.033839 | 0.032952 | 0.023925 | -0.069716 | -0.003905 | 0.040542 |
实际控制人性质:政府=1,否则=0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一大股东持股比例% | 29.3755 | 29.3755 | 28.692 | 27.9126 | 28.4327 | 28.4327 | 28.4327 | 14.4662 |
董事会中独立董事的比例 | 0.363636364 | 0.363636364 | 0.4 | 0.363636364 | 0.333333333 | 0.333333333 | 0.333333333 | 0.375 |
主营业务增涨率 | 0.010063 | 0.225537 | 0.235873 | 0.139219 | -0.518178 | 1.64685 | -0.704944 | 1.59159 |
净利润大于净现金流量,则=1 否则=0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
资产总计 | 1.16535E+12 | 1.52858E+12 | 1.72993E+12 | 1.86918E+12 | 268844295.6 | 351177470.2 | 1494490266 | 1563562871 |
负债合计 | 9.78673E+11 | 1.29296E+12 | 1.45935E+12 | 1.51933E+12 | 84752252.15 | 167850868.4 | 90033219.05 | 106734607.5 |
净利润 | 37208387330 | 49272294535 | 55131614572 | 59298116445 | 5892241.41 | -21612682.1 | -3603992.92 | 61990293.98 |
roe | 0.213626 | 0.233355 | 0.217825 | 0.191154 | 0.032528 | -0.117646 | -0.00454 | 0.04333 |
经营活动产生的现金流量净额 | 82322834217 | 33618183389 | 45686809515 | 53188022244 | 14439484.24 | -53310246.02 | -15870920.83 | 3973925.97 |
董事人数 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 |
其中:独立董事人数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
总资产增长率 | 0.402893 | 0.311695 | 0.131724 | 0.080493 | 0.20172 | 0.306249 | 3.255655 | 0.046218 |
审计事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计费用合计 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 16800000 | 460000 | 460000 | 1000000 | 900000 |
事务所收入 | 3126850200 | 3361895700 | 3362195600 | 3416511400 | 1550121100 | 1709543800 | 1990353400 | 2536744300 |
审计师 | 房炅,陈泳意 | 陈泳意,房炅 | 陈泳意,李默然 | 陈泳意,李默然 | 胡进科,赵君 | 刘金平,赵君 | 申宏波,赵君 | 申宏波,万海青 |
审计师 | 房炅,陈泳意 | 房炅,陈泳意 | 陈泳意,房炅 | 陈泳意,李默然 | 杨鸿飞,赵君 | 胡进科,赵君 | 刘金平,赵君 | 申宏波,赵君 |
审计师 | 王晓梅,罗永辉 | 房炅,陈泳意 | 房炅,陈泳意 | 陈泳意,房炅 | 杨鸿飞,赵君 | 杨鸿飞,赵君 | 胡进科,赵君 | 刘金平,赵君 |
审计师 | 王晓梅,罗永辉 | 王晓梅,罗永辉 | 房炅,陈泳意 | 房炅,陈泳意 | 王建华,刘国军 | 杨鸿飞,赵君 | 杨鸿飞,赵君 | 胡进科,赵君 |
审计师是否变更 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
审计师是否变更 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
审计师是否变更 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
财务重述 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
财务重述 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
财务重述 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
评论前必须登录!
注册