沪深非金融行业审计复杂性研究数据2007-2017
指标如下:
证券代码’ | 000002 | 000002 | 000002 | 000002 | |
会计期间’ | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | |
简称 | 万科A | 万科A | 万科A | 万科A | |
行业 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产业 | |
上市日 | 1991/1/29 | 1991/1/29 | 1991/1/29 | 1991/1/29 | |
经营性现金净流量 | -0.104278648 | -0.000286421 | 0.067244012 | 0.010375074 | |
审计复杂性 | 0.672742073 | 0.728144598 | 0.659831697 | 0.625714221 | |
资产负债率 | 0.661124898 | 0.674440934 | 0.670016791 | 0.746861346 | |
净资产收益率 | 0.156768148 | 0.119527113 | 0.141603571 | 0.161938559 | |
公司规模 | 25.32938026 | 25.50437542 | 25.64767893 | 26.09686483 | |
净利润’ | 元’ | 5317500818 | 4639869153 | 6430007539 | 8839610505 |
上市年限 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
上期审计意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | |
速动比率’ | 没有单位’ | 0.593752 | 0.426895 | 0.591228 | 0.556782 |
应收账款 | 元’ | 864883012.6 | 922774844.2 | 713191906.1 | 1594024561 |
其他应收款 | 元’ | 2764056869 | 3496096906 | 7785809435 | 14938313218 |
存货/总资产 | 0.664101406 | 0.720405573 | 0.654648938 | 0.618322073 | |
ROA | 0.053124822 | 0.038913135 | 0.046726801 | 0.040992909 |
评论前必须登录!
注册