沪深非国有企业前十大非国有股东研究数据2012-2018
指标如下
证券代码’ | 没有单位’ | 000004 | 000004 | 000004 | |
会计期间’ | 没有单位’ | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | |
简称 | 国农科技 | 国农科技 | 国农科技 | ||
公司成立日期’ | 1986-05-05 | 1986-05-05 | 1986-05-05 | ||
公司上市日期’ | 1991-01-14 | 1991-01-14 | 1991-01-14 | ||
行业 | 制造业 | 制造业 | 制造业 | ||
行业代码 | C27 | C27 | C27 | ||
行业代码 | C27 | C27 | C27 | ||
年度 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
性质 | 1国有 | 0 | 0 | 0 | |
地区 | 广东 | 广东 | 广东 | ||
T | 托宾Q | 市价/重置成本 | 4.639664 | 6.770119 | 8.30779 |
T-1 | 上年roa | roa-b | 0.048318 | 0.040153 | 0.026648 |
T | roa前三年平均值 | 0.061963 | 0.038373 | 0.040213 | |
T-1 | 上年营业收入对数 | 18.12636 | 18.39396 | 18.10301 | |
T | 营业收入增长率 | 0.306825 | -0.25244 | 0.107499 | |
T-1 | 上年市场业绩 | -0.01702 | -0.00717 | 0.325799 | |
T | 资产规模 | 19.07775 | 19.30508 | 19.63939 | |
T | 无形资产规模 | 无形/总资产 | 0.055052 | 0.05056 | 0.062616 |
T | 财务杠杆 | 资产负债率 | 0.232528 | 0.403239 | 0.534754 |
t-1 | 上年年度报酬率 | -0.32807 | 0.011125 | 0.424205 | |
t-1 | 上年流通市场加权平均收益率 | -0.31105 | 0.018298 | 0.098406 | |
t | 前十大股东中第一大非国有股东的持股比例 | 单位非百分号 | 0.260961 | 0.260961 | 0.260961 |
t | 前十大股东中全部非国有股东的持股比例 | 单位非百分号 | 0.383636 | 0.406303 | 0.357537 |
t | roa | 0.040153 | 0.026648 | 0.053838 | |
t | 资产负债率 | 0.232528 | 0.403239 | 0.534754 | |
营业收入增长率 | 0.306825 | -0.25244 | 0.107499 | ||
董事会规模 | 9 | 9 | 9 | ||
独立董事比例 | 0.333333 | 0.333333 | 0.333333 | ||
二职兼任 | 1是 | 0 | 0 | 0 | |
独立董事 | 3 | 3 | 3 | ||
t-1 | roa | 0.048318 | 0.040153 | 0.026648 | |
t-2 | roa | 0.097419 | 0.048318 | 0.040153 | |
市价 | 6.87E+08 | 9.78E+08 | 1.31E+09 | ||
重置成本 | 1.48E+08 | 1.45E+08 | 1.57E+08 | ||
营业收入 | 97363302 | 72784567 | 80608820 | ||
t-1 | 营业收入 | 74503719 | 97363302 | 72784567 | |
t-2 | 营业收入 | 1.31E+08 | 74503719 | 97363302 | |
资产总计’ | 元’ | 1.93E+08 | 2.42E+08 | 3.38E+08 | |
T-1 | 资产总计’ | 元’ | 1.96E+08 | 1.93E+08 | 2.42E+08 |
负债合计’ | 元’ | 44857731 | 97645264 | 1.81E+08 | |
无形资产 | 10620298 | 12243288 | 21181936 | ||
经营活动产生现金流 | 元 | 17562721 | -2.1E+07 | -5534051 | |
存货 | 49174639 | 81846965 | 1.94E+08 | ||
应收账款 | 8129105 | 3760743 | 2742071 | ||
销售费用 | 11400008 | 8196766 | 8429413 | ||
管理费用 | 17053307 | 16778131 | 14594404 | ||
财务费用 | -557402 | -821411 | -732405 | ||
所得税 | 2893236 | 5406255 | 5040994 | ||
净利润 | 7814225 | 5796750 | 15624814 | ||
总股本 | 83976684 | 83976684 | 83976684 |
评论前必须登录!
注册