沪深股票内部控制信息披露指数数据2007-2018
excel格式
代码 | 简称 | 行业 | 内部环境 | 风险评估 | 控制活动 | 信息与沟通 | 内部监督 | 内部控制信息披露指数 | 报告期 |
000006 | 深振业A | 房地产业 | 12 | 1 | 7 | 2 | 3 | 25 | 2007-12-31 |
000006 | 深振业A | 房地产业 | 21 | 9 | 13 | 3 | 9 | 55 | 2008-12-31 |
000006 | 深振业A | 房地产业 | 16 | 6 | 11 | 4 | 7 | 44 | 2009-12-31 |
000006 | 深振业A | 房地产业 | 11 | 4 | 5 | 4 | 6 | 30 | 2010-12-31 |
000006 | 深振业A | 房地产业 | 13 | 3 | 7 | 2 | 9 | 34 | 2011-12-31 |
000006 | 深振业A | 房地产业 | 12 | 2 | 5 | 1 | 5 | 25 | 2012-12-31 |
000006 | 深振业A | 房地产业 | 4.57 | 5.66 | 0 | 2.86 | 15.38 | 28.46 | 2013-12-31 |
000006 | 深振业A | 房地产业 | 4.86 | 7.33 | 8.23 | 2.14 | 8.24 | 30.8 | 2014-12-31 |
000006 | 深振业A | 房地产业 | 5.05 | 7.41 | 8.3 | 1.07 | 13.97 | 35.8 | 2015-12-31 |
000006 | 深振业A | 房地产业 | 11.84 | 7.29 | 7.28 | 2.32 | 14.04 | 42.77 | 2016-12-31 |
000006 | 深振业A | 房地产业 | 10.12 | 4.1201 | 7.91 | 2.77 | 15.6 | 40.5201 | 2017-12-31 |
000006 | 深振业A | 房地产业 | 8.02 | 6.13 | 7.86 | 2.88 | 15.25 | 40.14 | 2018-12-31 |
评论前必须登录!
注册