沪深港通南北向资金流向日度数据2014-2022.7.15
交易区间 | 2022-07-25 | 2022-07-22 | 2022-07-21 | 2022-07-20 | 2022-07-19 | 2022-07-18 | 2022-07-15 | |
区间资金净流向 | 南向 | 北向 | 南向 | 北向 | 南向 | 北向 | 南向 | |
(亿,RMB) | 区间资金净流向金额 | -33.9988 | 11.2966 | -34.6377 | 28.0799 | -108.2401 | 41.898 | -104.3052 |
区间北向资金净买入 | -33.8505 | 16.446 | -27.5217 | 36.7802 | -98.5852 | 35.5158 | -89.3053 | |
区间南向资金净买入 | 0.1483 | 5.1494 | 7.116 | 8.7003 | 9.6549 | -6.3822 | 14.9999 | |
沪股通(亿,RMB) | 区间总余额 | 521.9931 | 477.1406 | 522.4882 | 491.1664 | 568.3974 | 492.6068 | 575.1775 |
区间买入额 | 173.7555 | 222.7464 | 195.341 | 178.8945 | 176.8159 | 236.4992 | 251.6789 | |
区间卖出额 | 185.4311 | 190.7226 | 209.4076 | 159.5611 | 234.7698 | 218.626 | 317.5804 | |
区间净买入 | -11.6756 | 32.0238 | -14.0666 | 19.3334 | -57.9539 | 17.8732 | -65.9015 | |
深股通(亿,RMB) | 区间总余额 | 530.5455 | 521.6249 | 517.3931 | 490.9317 | 548.6344 | 489.5675 | 530.5422 |
区间买入额 | 235.3512 | 254.369 | 256.7415 | 252.8537 | 258.8038 | 311.2297 | 305.8194 | |
区间卖出额 | 257.5261 | 269.9468 | 270.1966 | 235.4069 | 299.4351 | 293.5871 | 329.2232 | |
区间净买入 | -22.1749 | -15.5778 | -13.4551 | 17.4468 | -40.6313 | 17.6426 | -23.4038 | |
港股通(亿) | 区间总余额(RMB) | 826.95 | 823.71 | 821.68 | 819.37 | 817.8 | 829.86 | 811.6 |
区间买入额(HKD) | 104.3173 | 89.2594 | 101.855 | 106.9481 | 93.2052 | 129.6185 | 155.1573 | |
区间卖出额(HKD) | 104.1442 | 83.2979 | 93.5869 | 96.8281 | 81.9642 | 137.0188 | 137.7225 | |
区间净买入(RMB) | 0.1483 | 5.1494 | 7.116 | 8.7003 | 9.6549 | -6.3822 | 14.9999 | |
区间净买入(HKD) | 0.1731 | 5.9615 | 8.2681 | 10.12 | 11.241 | -7.4003 | 17.4348 | |
上证指数 | 点位 | 3250.388 | 3269.9739 | 3272.0012 | 3304.7243 | 3279.4313 | 3278.1033 | 3228.0609 |
涨跌幅(%) | -0.599 | -0.062 | -0.9902 | 0.7713 | 0.0405 | 1.5502 | -1.6358 | |
深证成指 | 点位 | 12291.5927 | 12394.0221 | 12455.193 | 12573.1153 | 12494.7655 | 12532.651 | 12411.0076 |
涨跌幅(%) | -0.8264 | -0.4911 | -0.9379 | 0.6271 | -0.3023 | 0.9801 | -1.5216 | |
恒生指数 | 点位 | 20562.94 | 20609.14 | 20574.63 | 20890.22 | 20661.06 | 20846.18 | 20297.72 |
涨跌幅(%) | -0.2242 | 0.1677 | -1.5107 | 1.1091 | -0.888 | 2.7021 | -2.1854 |
评论前必须登录!
注册