沪深上市A\B股公司非审计费用数据2016-2020
样板:
代码 | 简称 | 日期 | 非审计费用 |
000001 | 平安银行 | 2016-12-31 | 1630000 |
000001 | 平安银行 | 2017-12-31 | 1630000 |
000001 | 平安银行 | 2018-12-31 | 1630000 |
000001 | 平安银行 | 2019-12-31 | 1630000 |
000001 | 平安银行 | 2020-12-31 | 1630000 |
000004 | 国华网安 | 2016-12-31 | 100000 |
000004 | 国华网安 | 2017-12-31 | 80000 |
000004 | 国华网安 | 2018-12-31 | 80000 |
000004 | 国华网安 | 2019-12-31 | 100000 |
000004 | 国华网安 | 2020-12-31 | 100000 |
000005 | ST 星源 | 2016-12-31 | 400000 |
000005 | ST 星源 | 2017-12-31 | 400000 |
000005 | ST 星源 | 2018-12-31 | 400000 |
000005 | ST 星源 | 2019-12-31 | 400000 |
000005 | ST 星源 | 2020-12-31 | 400000 |
000008 | 神州高铁 | 2017-12-31 | 300000 |
000010 | 美丽生态 | 2016-12-31 | 450000 |
000010 | 美丽生态 | 2017-12-31 | 450000 |
000010 | 美丽生态 | 2018-12-31 | 450000 |
000010 | 美丽生态 | 2019-12-31 | 450000 |
000010 | 美丽生态 | 2020-12-31 | 400000 |
000011 | 深物业A | 2016-12-31 | 230000 |
000011 | 深物业A | 2017-12-31 | 260000 |
000011 | 深物业A | 2018-12-31 | 220000 |
000011 | 深物业A | 2019-12-31 | 250000 |
000011 | 深物业A | 2020-12-31 | 150000 |
评论前必须登录!
注册