沪深上市公司CEO海外背景研究面板数据2014-2016
证券代码 | 000002 | 000002 | 000002 | |
简称 | 万科A | 万科A | 万科A | |
会计期间 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | |
上市日 | 1991/1/29 | 1991/1/29 | 1991/1/29 | |
托宾Q | 0.30241 | 0.442573 | 0.273578 | |
资产负债率 | 0.772046379 | 0.777015204 | 0.805367052 | |
CEO海外背景 | 1是 | 0 | 0 | 0 |
资产对数 | 26.9545516 | 27.13884642 | 27.44550351 | |
营业收入增长率 | 0.081002 | 0.335828 | 0.229754 | |
净利润/主营业务收入 | 0.131756 | 0.1327 | 0.117892 | |
性质 | 1国有 | 0 | 0 | 0 |
roe | 0.174285 | 0.205782 | 0.190279 | |
第一大比例 | 14.9082 | 15.2264 | 15.2436 | |
行业 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产业 | |
ROA | 0.039059 | 0.046351 | 0.039322 | |
总资产 | 5.08409E+11 | 6.11296E+11 | 8.30674E+11 |
评论前必须登录!
注册