沪深上市公司研发费用及研发人员数量2015-2018
样本:
代码 | 名称 | 费用化的研发投入(万元) | 资本化的研发投入(万元) | 研发投入合计(万元) | 研发人员数量 | 研发人员数量比例% | 研发投入与营业收入的比例% | 年份 | 证监会行业 |
000008 | 神州高铁 | 9,379.23 | 9,379.23 | 399.0000 | 15.25 | 7.24 | 2015-12-31 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | |
000009 | 中国宝安 | 15,284.92 | 784.73 | 16,069.65 | 350.0000 | 4.27 | 3.30 | 2015-12-31 | 综合 |
000012 | 南玻A | 23,993.30 | 23,993.30 | 162.0000 | 1.54 | 3.23 | 2015-12-31 | 非金属矿物制品业 | |
000016 | 深康佳A | 22,939.73 | 22,939.73 | 1,213.0000 | 6.54 | 1.25 | 2015-12-31 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
000018 | *ST神城 | 13,314.39 | 13,314.39 | 189.0000 | 11.24 | 3.32 | 2015-12-31 | 建筑装饰和其他建筑业 | |
000019 | 深粮控股 | 572.24 | 290.50 | 862.73 | 35.0000 | 4.15 | 2.55 | 2015-12-31 | 批发业 |
000021 | 深科技 | 16,816.88 | 16,816.88 | 494.0000 | 2.41 | 1.09 | 2015-12-31 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
000026 | 飞亚达A | 3,748.14 | 3,748.14 | 39.0000 | 0.70 | 1.19 | 2015-12-31 | 零售业 | |
000027 | 深圳能源 | 1,649.44 | 1,641.85 | 3,291.30 | 182.0000 | 3.79 | 0.30 | 2015-12-31 | 电力、热力生产和供应业 |
000028 | 国药一致 | 7,315.04 | 7,315.04 | 94.0000 | 2.02 | 0.28 | 2015-12-31 | 批发业 | |
000030 | 富奥股份 | 11,621.58 | 11,621.58 | 821.0000 | 12.80 | 2.68 | 2015-12-31 | 汽车制造业 | |
000032 | 深桑达A | 3,210.15 | 730.45 | 3,940.60 | 99.0000 | 5.95 | 2.00 | 2015-12-31 | 批发业 |
评论前必须登录!
注册