沪深上市公司研发支出合计数据2006-2021年
证券代码 | 证券名称 | 研发支出2018 | 研发支出2019 | 研发支出2020 | 研发支出2021 |
000016 | 深康佳A | 396460145.2 | 500600102.2 | 683690447.3 | 633205798.7 |
000017 | 深中华A | 894440.42 | 2753277.72 | 2506877.57 | 2037197.58 |
000019 | 深粮控股 | 10979464.64 | 38855259.05 | 46739359.46 | 84730659.76 |
000020 | 深华发A | 6649163.02 | 7399966.31 | 10794872.74 | |
000021 | 深科技 | 199815960.8 | 208160094.4 | 255116919.7 | 310326547.1 |
评论前必须登录!
注册