沪深上市公司环保环境支出费用化数据2012-2017年 含排污费数据
环保支出20金币一年,排污费20金币一年
样例:
代码 | 年份 | 环保支出上期金额(元) | 环保支出本期金额(元) | 证券名称 | 所属证监会行业(新)[行业级别]门类行业 | 所属证监会行业(新)[行业级别]大类行业 |
000005 | 2012/12/31 | 184158.05 | 222123.1 | 世纪星源 | 水利、环境和公共设施管理业 | 生态保护和环境治理业 |
000037 | 2012/12/31 | 1859562.54 | 2010700 | 深南电A | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 电力、热力生产和供应业 |
000040 | 2012/12/31 | 1620 | 14736 | 东旭蓝天 | 建筑业 | 土木工程建筑业 |
000059 | 2012/12/31 | 64143984.87 | 52281206 | 华锦股份 | 制造业 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 |
000155 | 2012/12/31 | 4630048.89 | 3171762 | 川化股份 | 制造业 | 化学原料及化学制品制造业 |
000301 | 2012/12/31 | 3000000 | 3003725 | 东方市场 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 电力、热力生产和供应业 |
000401 | 2012/12/31 | 29188761.34 | 36227366 | 冀东水泥 | 制造业 | 非金属矿物制品业 |
000420 | 2012/12/31 | 15356123.04 | 14211582 | 吉林化纤 | 制造业 | 化学纤维制造业 |
000422 | 2012/12/31 | 5525074.97 | 13820632 | *ST宜化 | 制造业 | 化学原料及化学制品制造业 |
000428 | 2012/12/31 | 1058376.64 | 1152571 | 华天酒店 | 住宿和餐饮业 | 住宿业 |
000488 | 2012/12/31 | 35237867.15 | 28983198 | 晨鸣纸业 | 制造业 | 造纸及纸制品业 |
000502 | 2012/12/31 | 889176.91 | 12394.4 | 绿景控股 | 房地产业 | 房地产业 |
000518 | 2012/12/31 | 4633940 | 41100 | 四环生物 | 制造业 | 医药制造业 |
代码 | 简称 | 日期 | 名称 | 上期支出 | 本期支出 |
000059 | 华锦股份 | 2012/12/31 | 排污费 | 29067286 | 53689630 |
000301 | 东方盛虹 | 2012/12/31 | 排污费 | 3000000 | 3003725 |
000420 | 吉林化纤 | 2012/12/31 | 排污及环卫费 | 15356123 | 14211582 |
000422 | *ST宜化 | 2012/12/31 | 排污费 | 5525075 | 13820632 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2012/12/31 | 排污费 | 35237867 | 28983198 |
000525 | 红太阳 | 2012/12/31 | 排污费 | 2206754 | 7569909 |
评论前必须登录!
注册