沪深上市公司政府补助明细2020-2021年数据
代码 | 名称 | 序号 | 名称 | 金额 | 说明 | 报告期 | 证监会(新) |
000011.SZ | 深物业A | 1 | 其他 | 10,000.0000 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 2021-12-31 | 房地产业 |
000011.SZ | 深物业A | 2 | 合计 | 10,000.0000 | 2021-12-31 | 房地产业 | |
000014.SZ | 沙河股份 | 1 | 四上服务企业奖励 | 10,000.0000 | 与收益相关 | 2021-12-31 | 房地产业 |
000014.SZ | 沙河股份 | 2 | 疫情补贴 | 30,000.0000 | 与收益相关 | 2021-12-31 | 房地产业 |
000014.SZ | 沙河股份 | 3 | 合计 | 40,000.0000 | 2021-12-31 | 房地产业 | |
000016.SZ | 深康佳A | 1 | 滁州惠科智能家电产业投资项目补助 | ########### | 与收益相关 | 2021-12-31 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
000016.SZ | 深康佳A | 2 | 再生资源加工配送基地及区域结算中心项目 | ########### | 与收益相关 | 2021-12-31 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
000016.SZ | 深康佳A | 3 | 合计 | ########### | 2021-12-31 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
000019.SZ | 深粮控股 | 1 | 其他 | ########### | 与收益相关 | 2021-12-31 | 批发业 |
其他年份:
评论前必须登录!
注册