沪深上市公司排污费数据2007-2009年
共15条样本 , 免费无偿公布,欢迎使用。
代码 | 年份 | 名称 | 本期支出(元) |
000534 | 2007 | 其中:排污费 | 5690129 |
000534 | 2008 | 其中:排污费 | 1518240.33 |
000807 | 2009 | 排污费 | 4070361.85 |
000949 | 2007 | 其中:排污费 | 7370381.82 |
000949 | 2008 | 其中:排污费 | 4601500 |
000968 | 2008 | 排污费 | 26256334.08 |
000968 | 2009 | 排污费 | 19772407 |
002155 | 2008 | 排污费 | 3420643 |
002189 | 2007 | 排污、绿化费 | 284944.2 |
600379 | 2009 | 排污费 | 269617 |
600612 | 2007 | 排污、清洁费 | 182264 |
600612 | 2008 | 排污、清洁费 | 336526 |
600702 | 2007 | 排污及污水处理费 | 3133165.38 |
600702 | 2008 | 排污及污水处理费 | 4679074.44 |
600702 | 2009 | 排污及污水处理费 | 5350035.19 |
评论前必须登录!
注册