沪深上市公司按行业分类主营业务构成数据2017-2019
格式如下:
证券代码 | 名称 | 行业 | 主营业务收入(万元) | ||
金额 | 占比(%) | 增长率(%) | |||
000031.SZ | 大悦城 | 商品房销售(行业) | ########## | 90.16 | -2.21 |
000031.SZ | 大悦城 | 房屋租赁(行业) | 61,080.36 | 4.33 | 4.14 |
000031.SZ | 大悦城 | 物业管理(行业) | 58,849.84 | 4.17 | 121.98 |
000032.SZ | 深桑达A | 电子商贸业 | 60,712.53 | 37.93 | 6.25 |
000032.SZ | 深桑达A | 电子物流业 | 48,905.29 | 30.55 | -33.46 |
000032.SZ | 深桑达A | 电子信息业 | 37,518.50 | 23.44 | -3.52 |
000032.SZ | 深桑达A | 房地产业 | 11,580.67 | 7.23 | -33.36 |
000032.SZ | 深桑达A | 其他(行业) | 1,350.27 | 0.84 | 1.51 |
000034.SZ | 神州数码 | IT分销 | ########## | 98.66 | 31.06 |
000034.SZ | 神州数码 | 云服务(行业) | 58,104.44 | 0.71 | 187.41 |
000034.SZ | 神州数码 | 自主品牌(行业) | 50,969.05 | 0.62 | 31.47 |
000035.SZ | 中国天楹 | 环保工程设备(行业) | 75,937.70 | 41.12 | -19.62 |
000035.SZ | 中国天楹 | 垃圾焚烧发电(行业) | 71,832.01 | 38.89 | 27.19 |
000035.SZ | 中国天楹 | 城市环境服务(行业) | 36,303.78 | 19.66 | 276.07 |
000035.SZ | 中国天楹 | 房屋租赁(行业) | 614.81 | 0.33 | 5.67 |
000036.SZ | 华联控股 | 房产销售(行业) | 292,279.38 | 87.65 | -19.06 |
000036.SZ | 华联控股 | 房地产出租(行业) | 24,396.57 | 7.32 | 11.14 |
000036.SZ | 华联控股 | 酒店收入(行业) | 14,936.31 | 4.48 | 19.17 |
评论前必须登录!
注册