沪深上市公司按产品分类主营业务构成数据2017-2019
格式:
证券代码 | 名称 | 产品 | 主营业务收入(万元) | ||
金额 | 占比(%) | 增长率(%) | |||
000505.SZ | 京粮控股 | 油脂 | 647,189.00 | 87.35 | -1.75 |
000505.SZ | 京粮控股 | 食品加工 | 89,098.71 | 12.03 | 7.47 |
000505.SZ | 京粮控股 | 其他业务 | 4,624.71 | 0.62 | -7.09 |
000506.SZ | 中润资源 | 黄金销售 | 35,094.56 | 70.69 | -6.64 |
000506.SZ | 中润资源 | 房地产销售 | 13,507.55 | 27.21 | -64.73 |
000506.SZ | 中润资源 | 其他业务 | 1,043.92 | 2.10 | |
000507.SZ | 珠海港 | 物流贸易 | 79,581.36 | 30.43 | 127.76 |
000507.SZ | 珠海港 | 物流服务 | 57,953.95 | 22.16 | 39.19 |
000507.SZ | 珠海港 | 饮料食品 | 44,027.85 | 16.84 | 8.02 |
000507.SZ | 珠海港 | 综合能源 | 39,841.20 | 15.24 | 12.69 |
000507.SZ | 珠海港 | 物业管理及其他 | 13,463.77 | 5.15 | 24.13 |
000507.SZ | 珠海港 | 进出口贸易 | 12,777.54 | 4.89 | 1.89 |
000507.SZ | 珠海港 | 码头运营服务 | 7,238.39 | 2.77 | -6.39 |
000507.SZ | 珠海港 | 其他业务 | 6,612.24 | 2.53 | 193.53 |
000509.SZ | *ST华塑 | 大宗商品贸易 | 116,787.02 | 96.59 | -47.59 |
000509.SZ | *ST华塑 | 医疗服务 | 3,235.87 | 2.68 | |
000509.SZ | *ST华塑 | 其他业务 | 884.11 | 0.73 | -22.99 |
000509.SZ | *ST华塑 | 园林工程收入及其他 | 3.40 | -97.17 | |
000510.SZ | 新金路 | 树脂产品 | 124,067.59 | 59.95 | 7.87 |
000510.SZ | 新金路 | 碱产品 | 50,359.09 | 24.34 | 1.55 |
000510.SZ | 新金路 | 其他产品 | 32,512.45 | 15.71 | 296.02 |
000513.SZ | 丽珠集团 | 其他业务 | 785,849.79 | 88.69 | 12.95 |
000513.SZ | 丽珠集团 | 参芪扶正注射液 | 100,215.78 | 11.31 | -36.31 |
000514.SZ | 渝开发 | 住宅销售 | 31,641.92 | 58.59 | -61.43 |
000514.SZ | 渝开发 | 会议展览 | 9,270.04 | 17.17 | 4.47 |
000514.SZ | 渝开发 | 石黄隧道经营权收入及其他 | 5,415.51 | 10.03 | 3.07 |
000514.SZ | 渝开发 | 房屋租赁 | 3,670.00 | 6.80 | -1.81 |
000514.SZ | 渝开发 | 物业管理 | 2,357.15 | 4.36 | -0.75 |
000514.SZ | 渝开发 | 商业销售 | 1,649.33 | 3.05 | -8.57 |
000516.SZ | 国际医学 | 零售业 | 116,452.75 | 57.10 | -64.76 |
000516.SZ | 国际医学 | 医疗业 | 83,239.93 | 40.82 | 24.83 |
000516.SZ | 国际医学 | 其他社会服务业 | 4,241.90 | 2.08 | -51.77 |
评论前必须登录!
注册