沪深上市公司并购对赌协议数据2010-2020.3
证券代码 | 002261 | 002261 | 002261 |
证券简称 | 拓维信息 | 拓维信息 | 拓维信息 |
并购事件 | 拓维信息系统股份有限公司增发收购上海火溶信息科技有限公司90%股权 | 拓维信息系统股份有限公司增发收购上海火溶信息科技有限公司90%股权 | 拓维信息系统股份有限公司增发收购上海火溶信息科技有限公司90%股权 |
交易进度 | 完成 | 完成 | 完成 |
首次公告日 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-05-20 |
最新公告日期 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-21 |
交易买方 | 拓维信息系统股份有限公司 | 拓维信息系统股份有限公司 | 拓维信息系统股份有限公司 |
交易卖方 | 王伟峰,魏坤,李彬,上海原禾创业投资中心(有限合伙),深圳市青松股权投资企业(有限合伙),朱剑凌 | 王伟峰,魏坤,李彬,上海原禾创业投资中心(有限合伙),深圳市青松股权投资企业(有限合伙),朱剑凌 | 王伟峰,魏坤,李彬,上海原禾创业投资中心(有限合伙),深圳市青松股权投资企业(有限合伙),朱剑凌 |
交易标的 | 上海火溶信息科技有限公司 | 上海火溶信息科技有限公司 | 上海火溶信息科技有限公司 |
交易标的资产类别 | 股权及业务资产 | 股权及业务资产 | 股权及业务资产 |
标的所属申万行业 | 移动互联网服务 | 移动互联网服务 | 移动互联网服务 |
交易方式 | 增发收购 | 增发收购 | 增发收购 |
交易目的 | 纵向整合 | 纵向整合 | 纵向整合 |
交易价值(万元) | 81,000.0000 | 81,000.0000 | 81,000.0000 |
预案公告 | — | — | — |
承诺公告日 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-05-20 |
承诺报告期 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 |
承诺主体 | 王伟峰,魏坤,李彬 | 王伟峰,魏坤,李彬 | 王伟峰,魏坤,李彬 |
承诺净利润(万元) | 6,000.0000 | 7,800.0000 | 9,750.0000 |
承诺年限兑换方式 | 逐年补偿 | 逐年补偿 | 逐年补偿 |
承诺补偿方式 | 现金补偿,股份回购,股份补偿 | 现金补偿,股份回购,股份补偿 | 现金补偿,股份回购,股份补偿 |
补偿触发条件 | 减值,当期 | 减值,当期 | 减值,当期 |
是否首次承诺 | 是 | 是 | 是 |
是否参与对赌 | 是 | 是 | 是 |
实际净利润(万元) | 6,034.0000 | 6,415.5600 | 10,006.2700 |
实际净利润公告日 | 2015-04-02 | 2016-02-26 | 2017-04-28 |
评论前必须登录!
注册