沪深上市公司审计委员会人数 独立董事在审计委员会的人数 审计委员会独立董事比例2015-2020年
部分数据展示,总样本量2w+
证券代码 | 年份 | code | year | 董事人数 | 独立董事人数 | 审计委员会人数 | 独立董事在审计委员会的人数 | 审计委员会独立董事比例 |
000001 | 2015-12-31 | 1 | 2015 | 14 | 5 | 5 | 3 | 0.6 |
000001 | 2016-12-31 | 1 | 2016 | 11 | 4 | 7 | 2 | 0.285714 |
000001 | 2017-12-31 | 1 | 2017 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0.5 |
000001 | 2018-12-31 | 1 | 2018 | 14 | 5 | 7 | 3 | 0.428571 |
000001 | 2019-12-31 | 1 | 2019 | 13 | 5 | 7 | 3 | 0.428571 |
000001 | 2020-12-31 | 1 | 2020 | 15 | 5 | 9 | 4 | 0.444444 |
000002 | 2015-12-31 | 2 | 2015 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0.5 |
000002 | 2016-12-31 | 2 | 2016 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0.5 |
000002 | 2017-12-31 | 2 | 2017 | 11 | 4 | 7 | 2 | 0.285714 |
000002 | 2018-12-31 | 2 | 2018 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0.666667 |
000002 | 2019-12-31 | 2 | 2019 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0.666667 |
000002 | 2020-12-31 | 2 | 2020 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0.5 |
000004 | 2015-12-31 | 4 | 2015 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0.666667 |
000004 | 2016-12-31 | 4 | 2016 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0.75 |
000004 | 2017-12-31 | 4 | 2017 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0.75 |
000004 | 2018-12-31 | 4 | 2018 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0.75 |
000004 | 2019-12-31 | 4 | 2019 | 9 | 3 | 7 | 3 | 0.428571 |
000004 | 2020-12-31 | 4 | 2020 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0.75 |
评论前必须登录!
注册