沪深上市公司子公司数量2017年 新鲜出炉 易获数据独家整理提供
2017年80金币,其他年份20金币,如充值有问题可联系客服Q
样本:
代码 | 名称 | 合计 | 上市公司 | 挂牌公司 | 证监会行业(2012) |
000002.SZ | 万科A | 63.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 房地产业 |
000004.SZ | 国农科技 | 4.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 医药制造业 |
000005.SZ | 世纪星源 | 26.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 生态保护和环境治理业 |
000006.SZ | 深振业A | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 房地产业 |
000007.SZ | 全新好 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 房地产业 |
000008.SZ | 神州高铁 | 21.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 住宿业 |
000009.SZ | 中国宝安 | 194.0000 | 1.0000 | 7.0000 | 综合 |
000010.SZ | 美丽生态 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 专用设备制造业 |
000011.SZ | 深物业A | 23.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 房地产业 |
000012.SZ | 南玻A | 26.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 非金属矿物制品业 |
000014.SZ | 沙河股份 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 房地产业 |
000016.SZ | 深康佳A | 61.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
000017.SZ | 深中华A | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 汽车制造业 |
000018.SZ | 神州长城 | 61.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 建筑装饰和其他建筑业 |
000019.SZ | 深深宝A | 26.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
评论前必须登录!
注册