沪深上市公司媒体关注度数据2008-2018
样例:
code | name | year | in | inname | gzd |
000002 | 万科A | 2008 | K70 | 房地产业 | 17 |
000002 | 万科A | 2009 | K70 | 房地产业 | 8 |
000002 | 万科A | 2010 | K70 | 房地产业 | 15 |
000002 | 万科A | 2011 | K70 | 房地产业 | 5 |
000002 | 万科A | 2012 | K70 | 房地产业 | 24 |
000002 | 万科A | 2013 | K70 | 房地产业 | 8 |
000002 | 万科A | 2014 | K70 | 房地产业 | 25 |
000002 | 万科A | 2015 | K70 | 房地产业 | 105 |
000002 | 万科A | 2016 | K70 | 房地产业 | 17500 |
000002 | 万科A | 2017 | K70 | 房地产业 | 318 |
000002 | 万科A | 2018 | K70 | 房地产业 | 30300 |
000004 | 国农科技 | 2008 | C27 | 医药制造业 | 2 |
000004 | 国农科技 | 2009 | C27 | 医药制造业 | 4 |
000004 | 国农科技 | 2010 | C27 | 医药制造业 | 1 |
000004 | 国农科技 | 2011 | C27 | 医药制造业 | 11 |
000004 | 国农科技 | 2012 | C27 | 医药制造业 | 5 |
000004 | 国农科技 | 2013 | C27 | 医药制造业 | 11 |
000004 | 国农科技 | 2014 | C27 | 医药制造业 | 26 |
000004 | 国农科技 | 2015 | C27 | 医药制造业 | 17 |
000004 | 国农科技 | 2016 | C27 | 医药制造业 | 14 |
000004 | 国农科技 | 2017 | C27 | 医药制造业 | 56 |
000004 | 国农科技 | 2018 | C27 | 医药制造业 | 153 |
评论前必须登录!
注册