沪深上市公司固定资产原值数据最优版2000-2021年
一般在三大表里只有固定资产净值,我们通过数据库+Python从交易所网站公布的年报附注里补齐了所有公司的固定资产原值,是市面上最齐全的版本了。
废话不多说,展示部分数据
代码 | 简称 | 年份 | 固定资产原值期初值 | 固定资产原值期末值 |
000001 | 平安银行 | 2005/12/31 | 4598460554 | 4022065037 |
000001 | 平安银行 | 2006/12/31 | 4022065037 | 3830434564 |
000001 | 平安银行 | 2007/12/31 | 2908578000 | 2958850000 |
000001 | 平安银行 | 2008/12/31 | 2958850000 | 3126192000 |
000001 | 平安银行 | 2009/12/31 | 3126192000 | 3356314000 |
000001 | 平安银行 | 2010/12/31 | 3356314000 | 4340394000 |
000001 | 平安银行 | 2011/12/31 | 4313176000 | 6269562000 |
000001 | 平安银行 | 2012/12/31 | 6267000000 | 6672000000 |
000001 | 平安银行 | 2013/12/31 | 6672000000 | 7312000000 |
000001 | 平安银行 | 2014/12/31 | 7312000000 | 7887000000 |
000001 | 平安银行 | 2015/12/31 | 7887000000 | 9303000000 |
000001 | 平安银行 | 2016/12/31 | 9303000000 | 13446000000 |
000001 | 平安银行 | 2017/12/31 | 13446000000 | 13812000000 |
000001 | 平安银行 | 2018/12/31 | 13812000000 | 17487000000 |
000001 | 平安银行 | 2019/12/31 | 17487000000 | 18584000000 |
000001 | 平安银行 | 2020/12/31 | 18584000000 | 19059000000 |
000001 | 平安银行 | 2021/12/31 | 19059000000 | 20268000000 |
000002 | 万科A | 2005/12/31 | 382583082 | 388447010.2 |
000002 | 万科A | 2006/12/31 | 388447010.2 | 752073792.5 |
000002 | 万科A | 2007/12/31 | 737207671.3 | 883803456 |
000002 | 万科A | 2008/12/31 | 883803456 | 1621998966 |
000002 | 万科A | 2009/12/31 | 1621998966 | 1744120107 |
000002 | 万科A | 2010/12/31 | 1744120107 | 1674410278 |
000002 | 万科A | 2011/12/31 | 1674410278 | 2121191771 |
000002 | 万科A | 2012/12/31 | 2121191771 | 2217042088 |
000002 | 万科A | 2013/12/31 | 2217042088 | 2829919428 |
000002 | 万科A | 2014/12/31 | 2829919428 | 3141208369 |
000002 | 万科A | 2015/12/31 | 3141208369 | 5926858462 |
000002 | 万科A | 2016/12/31 | 5926858462 | 8221264772 |
000002 | 万科A | 2017/12/31 | 8221264772 | 8880029809 |
000002 | 万科A | 2018/12/31 | 8880029809 | 14655896476 |
000002 | 万科A | 2019/12/31 | 14655896476 | 16190663799 |
000002 | 万科A | 2020/12/31 | 16190663799 | 17083511870 |
000002 | 万科A | 2021/12/31 | 17083511870 | 17892902819 |
评论前必须登录!
注册