沪深上市公司内部控制信息披露指数2007-2021年
样例:
代码 | 简称 | 辖区 | 证监会行业 | 内部环境 | 风险评估 | 控制活动 | 信息与沟通 | 内部监督 | 内部控制信息披露指数 | 报告日期 |
000001.SZ | 平安银行 | 深圳辖区 | 货币金融服务 | 5.55 | 5.05 | 11.17 | 3.85 | 14.82 | 40.44 | 2021/12/31 |
000002.SZ | 万 科A | 深圳辖区 | 房地产业 | 11.71 | 6.17 | 12.99 | 4.06 | 13 | 47.93 | 2021/12/31 |
000004.SZ | ST国华 | 深圳辖区 | 软件和信息技术服务业 | 4.21 | 4.81 | 10.22 | 2.71 | 0 | 21.94 | 2021/12/31 |
000005.SZ | ST星源 | 深圳辖区 | 生态保护和环境治理业 | 4.36 | 3 | 10.53 | 2.45 | 0 | 20.34 | 2021/12/31 |
000006.SZ | 深振业A | 深圳辖区 | 房地产业 | 10.49 | 5.13 | 10.38 | 3.02 | 16 | 45.02 | 2021/12/31 |
000007.SZ | 全新好 | 深圳辖区 | 房地产业 | 4.9 | 4 | 10.58 | 2.82 | 13 | 35.3 | 2021/12/31 |
000008.SZ | 神州高铁 | 北京辖区 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 8.02 | 4.52 | 11.75 | 2.85 | 15.64 | 42.79 | 2021/12/31 |
评论前必须登录!
注册