沪深上市公司内部控制信息披露指数2007-2020年
样例:
代码 | 简称 | 行业 | 内部环境 | 风险评估 | 控制活动 | 信息与沟通 | 内部监督 | 内部控制信息披露指数 | 报告期 |
000001.SZ | 平安银行 | 货币金融服务 | 3.53 | 5.6 | 10 | 4.07 | 14.48 | 37.68 | 2020/12/31 |
000002.SZ | 万 科A | 房地产业 | 10.72 | 5.59 | 9.01 | 4.27 | 13 | 42.59 | 2020/12/31 |
000004.SZ | 国华网安 | 软件和信息技术服务业 | 3.13 | 4.74 | 10.25 | 2.77 | 13.64 | 34.53 | 2020/12/31 |
000005.SZ | ST星源 | 生态保护和环境治理业 | 7.25 | 4.74 | 10.24 | 2.88 | 0 | 25.11 | 2020/12/31 |
000006.SZ | 深振业A | 房地产业 | 7.92 | 6.63 | 10 | 3.96 | 15.48 | 44 | 2020/12/31 |
000007.SZ | *ST全新 | 房地产业 | 3.4 | 2.74 | 6.42 | 2.92 | 13 | 28.47 | 2020/12/31 |
评论前必须登录!
注册