沪深上市公司公告负面信息数量统计2016-2020年
数据来源:上市公司公布的公告摘录后筛选汇总统计
明细:
代码 | 截至日 | 所在年份 | 相关方 | 负面类型 |
603012 | 2016/1/1 | 2016 | 创力集团 | 高管主动辞职 |
900955 | 2016/1/1 | 2016 | *ST海创B | 高管主动辞职 |
601139 | 2016/1/1 | 2016 | 深圳燃气 | 高管主动辞职 |
300098 | 2016/1/1 | 2016 | 高新兴 | 高管主动辞职 |
300310 | 2016/1/1 | 2016 | 宜通世纪 | 高管主动辞职 |
300229 | 2016/1/1 | 2016 | 拓尔思 | 高管主动辞职 |
300337 | 2016/1/1 | 2016 | 银邦股份 | 高管主动辞职 |
601899 | 2016/1/1 | 2016 | 紫金矿业 | 高管主动辞职 |
600420 | 2016/1/1 | 2016 | 现代制药 | 高管主动辞职 |
600556 | 2016/1/1 | 2016 | 天下秀 | 高管主动辞职 |
600644 | 2016/1/1 | 2016 | 中国进出口银行 | 诉讼仲裁 |
600550 | 2016/1/1 | 2016 | 中国进出口银行 | 诉讼仲裁 |
600895 | 2016/1/1 | 2016 | 上海婺商股权投资基金中心(有限合伙) | 诉讼仲裁 |
600331 | 2016/1/1 | 2016 | 宏达股份 | 重要股东股权质押 |
600887 | 2016/1/1 | 2016 | 伊利股份 | 重要股东股权质押 |
600654 | 2016/1/1 | 2016 | ST中安 | 重要股东股权质押 |
600555 | 2016/1/1 | 2016 | *ST海创 | 高管被免职 |
900955 | 2016/1/1 | 2016 | *ST海创B | 高管被免职 |
统计:
代码 | 年度 | 公告负面信息数量 |
000001 | 2016 | 9 |
000001 | 2017 | 31 |
000001 | 2018 | 70 |
000001 | 2019 | 60 |
000001 | 2020 | 89 |
000002 | 2016 | 6 |
000002 | 2017 | 38 |
000002 | 2018 | 79 |
000002 | 2019 | 86 |
评论前必须登录!
注册