沪深上市公司会计事务所任期数据统计2000-2021年
code | 股票代码 | year | 统计截止日期 | 境内审计事务所 | 境内审计事务所ID | FTENURE | lnFTENURE |
1 | 000001 | 2000 | 2000-12-31 | 深圳鹏城会计师事务所 | 107254 | 1 | 0.693147 |
1 | 000001 | 2001 | 2001-12-31 | 深圳鹏城会计师事务所 | 107254 | 2 | 1.098612 |
1 | 000001 | 2002 | 2002-12-31 | 深圳鹏城会计师事务所 | 107254 | 3 | 1.386294 |
1 | 000001 | 2003 | 2003-12-31 | 深圳鹏城会计师事务所 | 107254 | 4 | 1.609438 |
1 | 000001 | 2004 | 2004-12-31 | 深圳鹏城会计师事务所 | 107254 | 5 | 1.791759 |
1 | 000001 | 2005 | 2005-12-31 | 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 | 107254 | 6 | 1.94591 |
1 | 000001 | 2006 | 2006-12-31 | 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 | 107254 | 7 | 2.079442 |
1 | 000001 | 2007 | 2007-12-31 | 安永华明会计师事务所 | 107023 | 1 | 0.693147 |
评论前必须登录!
注册