沪深上市公司业务经营数据2019年
4w多记录数,来源年报人工汇总而成
代码 | 简称 | 截止日 | 名称 | 值 | 单位 |
000001 | 平安银行 | 2019\12\31 | 个人存款余额 | 58367300.000000000000 | 万元 |
000001 | 平安银行 | 2019\12\31 | 财富客户 | 77.930000000000 | 万户 |
000001 | 平安银行 | 2019\12\31 | 在财富客户中私行达标客户 | 4.380000000000 | 万户 |
000001 | 平安银行 | 2019\12\31 | 平安口袋银行APP注册用户数 | 8946.950000000000 | 万户 |
000001 | 平安银行 | 2019\12\31 | 个人贷款余额 | 135722100.000000000000 | 万元 |
000001 | 平安银行 | 2019\12\31 | 信用卡总交易金额 | 333657700.000000000000 | 万元 |
000001 | 平安银行 | 2019\12\31 | 零售客户数 | 9707.730000000000 | 万户 |
000001 | 平安银行 | 2019\12\31 | 平安口袋银行月活跃用户数(MAU) | 3292.340000000000 | 万户 |
000001 | 平安银行 | 2019\12\31 | 小企业数字金融业务服务客户数 | 34156.000000000000 | 户 |
000001 | 平安银行 | 2019\12\31 | 分行 | 91.000000000000 | 家 |
000001 | 平安银行 | 2019\12\31 | 营业机构 | 1058.000000000000 | 家 |
000001 | 平安银行 | 2019\12\31 | 互联网支付结算业务服务的平台企业累计交易笔数 | 21.500000000000 | 亿笔 |
000001 | 平安银行 | 2019\12\31 | 口袋财务累计注册开通企业客户 | 35.980000000000 | 万户 |
000001 | 平安银行 | 2019\12\31 | 口袋财务全年交易笔数 | 598.730000000000 | 万笔 |
000001 | 平安银行 | 2019\12\31 | 新门店 | 298.000000000000 | 家 |
000001 | 平安银行 | 2019\12\31 | 投资银行债券累计承销规模 | 24730600.000000000000 | 万元 |
000001 | 平安银行 | 2019\12\31 | 服务的收单商户 | 56.060000000000 | 万户 |
000001 | 平安银行 | 2019\12\31 | 已梳理并优化业财流程节点 | 3322.000000000000 | 个 |
000001 | 平安银行 | 2019\12\31 | 代发及批量业务的企业户数 | 32738.000000000000 | 户 |
000001 | 平安银行 | 2019\12\31 | 对公非利息净收入 | 536300.000000000000 | 万元 |
000001 | 平安银行 | 2019\12\31 | “行e通”平台累计合作客户 | 2200.000000000000 | 户 |
000001 | 平安银行 | 2019\12\31 | 信用卡流通卡量 | 6032.910000000000 | 万张 |
000001 | 平安银行 | 2019\12\31 | 财富客户净增 | 7.710000000000 | 万户 |
000001 | 平安银行 | 2019\12\31 | 信用卡通过MGM模式发卡 | 487.650000000000 | 万张 |
000001 | 平安银行 | 2019\12\31 | 新上线政府金融类平台 | 127.000000000000 | 个 |
000001 | 平安银行 | 2019\12\31 | 有效客户数 | 279.760000000000 | 万户 |
000001 | 平安银行 | 2019\12\31 | 信用卡新增发卡量 | 1430.000000000000 | 万张 |
000001 | 平安银行 | 2019\12\31 | 通过MGM模式获客(不含信用卡)净增 | 248.910000000000 | 万户 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 武汉万纬武汉东西湖冷链产业园占地面积 | 6.600000000000 | 万平方米 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 武汉万纬武汉东西湖冷链产业园权益比例 | 80.000000000000 | % |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 烟台御龙山项目D地块需支付权益地价 | 15600.000000000000 | 万元 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 武汉万纬武汉东西湖冷链产业园万科权益建筑面积 | 6.460000000000 | 万平方米 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 武汉万纬武汉东西湖冷链产业园建筑面积 | 8.070000000000 | 万平方米 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 烟台御龙山项目D地块占地面积 | 3.900000000000 | 万平方米 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 烟台御龙山项目D地块权益比例 | 51.000000000000 | % |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 烟台南尧旧村改造B地块需支付权益地价 | 2800.000000000000 | 万元 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 烟台御龙山项目D地块万科权益建筑面积 | 2.200000000000 | 万平方米 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 烟台御龙山项目D地块计容积率建筑面积 | 4.300000000000 | 万平方米 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 烟台御龙山项目D地块综合容积率 | 1.100000000000 | % |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 烟台南尧旧村改造B地块万科权益建筑面积 | 3.200000000000 | 万平方米 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 烟台南尧旧村改造B地块权益比例 | 30.000000000000 | % |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 太原东城项目首期用地需支付权益地价 | 13100.000000000000 | 万元 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 太原东城项目首期用地万科权益建筑面积 | 16.100000000000 | 万平方米 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 烟台南尧旧村改造B地块计容积率建筑面积 | 10.700000000000 | 万平方米 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 烟台南尧旧村改造B地块综合容积率 | 2.500000000000 | % |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 烟台南尧旧村改造B地块占地面积 | 4.300000000000 | 万平方米 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 太原东城项目首期用地计容积率建筑面积 | 31.600000000000 | 万平方米 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 长春地铁2#线西湖项目需支付权益地价 | 49000.000000000000 | 万元 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 长春地铁2#线西湖项目万科权益建筑面积 | 8.700000000000 | 万平方米 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 长春地铁2#线西湖项目计容积率建筑面积 | 17.400000000000 | 万平方米 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 太原东城项目首期用地综合容积率 | 3.000000000000 | % |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 太原东城项目首期用地占地面积 | 10.700000000000 | 万平方米 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 太原东城项目首期用地权益比例 | 51.000000000000 | % |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 天津翡翠嘉和项目需支付权益地价 | 201000.000000000000 | 万元 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 长春地铁2#线西湖项目综合容积率 | 2.100000000000 | % |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 长春地铁2#线西湖项目占地面积 | 8.200000000000 | 万平方米 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 长春地铁2#线西湖项目权益比例 | 50.000000000000 | % |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 合同销售面积 | 414.800000000000 | 万平方米 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 新增加开发项目 | 7.000000000000 | 个 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 新增加开发项目合计占地面积 | 51.500000000000 | 万平方米 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 新增加开发项目合计计容积率建筑面积 | 113.700000000000 | 万平方米 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 合同销售金额 | 5731000.000000000000 | 万元 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 合同销售面积 | 4112.200000000000 | 万平方米 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 合同销售金额 | 63084000.000000000000 | 万元 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 新增加开发项目合计万科权益建筑面积 | 59.400000000000 | 万平方米 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 新增物流地产项目合计建筑面积 | 8.070000000000 | 万平方米 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 新增物流地产项目合计万科权益建筑面积 | 6.460000000000 | 万平方米 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 新增加开发项目合计需支付权益地价 | 777700.000000000000 | 万元 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 新增物流地产项目 | 1.000000000000 | 个 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 新增物流地产项目合计占地面积 | 6.600000000000 | 万平方米 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 深圳中国电子宝安兴业项目需支付权益地价 | 243200.000000000000 | 万元 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 深圳中国电子宝安兴业项目万科权益建筑面积 | 5.900000000000 | 万平方米 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 南京南京南站西商住用地综合容积率 | 2.600000000000 | % |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 南京南京南站西商住用地占地面积 | 3.800000000000 | 万平方米 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 南京南京南站西商住用地权益比例 | 100.000000000000 | % |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 南京南京南站西商住用地计容积率建筑面积 | 9.700000000000 | 万平方米 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 天津翡翠嘉和项目万科权益建筑面积 | 13.600000000000 | 万平方米 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 天津翡翠嘉和项目权益比例 | 40.000000000000 | % |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 南京南京南站西商住用地需支付权益地价 | 253000.000000000000 | 万元 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 南京南京南站西商住用地万科权益建筑面积 | 9.700000000000 | 万平方米 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 天津翡翠嘉和项目计容积率建筑面积 | 34.100000000000 | 万平方米 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 天津翡翠嘉和项目综合容积率 | 1.700000000000 | % |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 天津翡翠嘉和项目占地面积 | 19.800000000000 | 万平方米 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 深圳中国电子宝安兴业项目计容积率建筑面积 | 5.900000000000 | 万平方米 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 深圳中国电子宝安兴业项目综合容积率 | 7.000000000000 | % |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 深圳中国电子宝安兴业项目占地面积 | 0.800000000000 | 万平方米 |
000002 | 万科A | 2019\12\31 | 深圳中国电子宝安兴业项目权益比例 | 100.000000000000 | % |
000004 | 国农科技 | 2019\12\31 | 生物医药库存量 | 1812739.000000000000 | 支 |
000004 | 国农科技 | 2019\12\31 | 生物医药生产量 | 3670890.000000000000 | 支 |
000004 | 国农科技 | 2019\12\31 | 生物医药销售量 | 4563110.000000000000 | 支 |
000006 | 深振业A | 2019\12\31 | 房地产营业收入 | 373133.013973000000 | 万元 |
000006 | 深振业A | 2019\12\31 | 房地产存货 | 795894.565674000000 | 万元 |
000008 | 神州高铁 | 2019\12\31 | 轨道交通生产量 | 2703.000000000000 | 台/套 |
000008 | 神州高铁 | 2019\12\31 | 轨道交通销售量 | 2964.000000000000 | 台/套 |
000008 | 神州高铁 | 2019\12\31 | 轨道交通库存量 | 436.000000000000 | 台/套 |
评论前必须登录!
注册