沪深上市企业现金流操控程度数据2001-2019年
计算出公司年度的现金流操控程度后,为了控制现金流操控可能在时间序列上出现的异常波动性,我们采用前三年的移动加权平均数(UCFO_mov)度量公司年度的现金流操控程度。该数值越大,说明现金流操控程度越高,上市公司的现金流信息越不透明。
为了降低各变量之间的相对效应,对现金流操控程度采用分组度量。我们将现金流操控程度按照年度排序,然后将其十等分,构建了现金流操控的分组变量(UCFO_rank),以度量现金流操控程度。
参考文献
•周冬华, 赖升东. 上市公司现金流操控行为会加剧股价崩盘风险吗[J]. 山西财经大学学报, 2016
•周冬华,赵玉洁.半强制性分红政策与经营活动现金流操控[J].会计研究,2014
•
•计算结果,附件包含基础数据、stata代码、计算结果
证券代码 | stkcd | year | UCFO | UCFO_mov | UCFO_rank |
000002 | 2 | 2000 | -0.009675435 | -0.013019621 | 5 |
000002 | 2 | 2001 | -0.21494092 | -0.112274736 | 1 |
000002 | 2 | 2002 | -0.010149236 | -0.078334168 | 1 |
000002 | 2 | 2003 | -0.18128109 | -0.129847109 | 1 |
000002 | 2 | 2004 | 0.076699711 | -0.023768714 | 4 |
000002 | 2 | 2005 | 0.007658664 | -0.000817613 | 6 |
000002 | 2 | 2006 | -0.156810015 | -0.063068837 | 2 |
000002 | 2 | 2007 | -0.20966801 | -0.155827567 | 1 |
000002 | 2 | 2008 | 0.052308232 | -0.069870226 | 2 |
000002 | 2 | 2009 | -0.025305822 | -0.030161502 | 4 |
000002 | 2 | 2010 | 0.058669653 | 0.029617591 | 7 |
000002 | 2 | 2011 | 0.052502491 | 0.041590158 | 8 |
000002 | 2 | 2012 | -0.041340929 | 0.006608641 | 6 |
000002 | 2 | 2013 | 0.029002538 | 0.009471375 | 6 |
000002 | 2 | 2014 | 0.127800256 | 0.066677488 | 9 |
000002 | 2 | 2015 | 0.029121719 | 0.061994702 | 9 |
000002 | 2 | 2016 | -0.015862707 | 0.023075929 | 7 |
000002 | 2 | 2017 | 0.107954711 | 0.053543407 | 9 |
000002 | 2 | 2018 | -0.005214967 | 0.030733636 | 8 |
000002 | 2 | 2019 | 0.009248829 | 0.020878544 | 8 |
000002 | 2 | 2020 | -0.000422568 | 0.002002498 | 6 |
评论前必须登录!
注册