沪深上市企业公司治理活动设立审计委员会薪酬委员会研究数据1998-2018
指标如下
年度 | 2018 | 2018 | 2018 |
股票代码 | 603988 | 603989 | 603990 |
股票简称 | 中电电机 | 艾华集团 | 麦迪科技 |
年度股东大会的参会股东人数 | 6 | 14 | 23 |
年度股东大会会议的出席率 | 70.9124 | 69.1674 | 71.6830 |
临时股东大会会议(一)的参会股东人数 | 7 | 15 | 0 |
临时股东大会会议(一)的出席率 | 69.2388 | 70.7674 | 0.0000 |
临时股东大会会议(二)的参会股东人数 | 22 | 13 | 0 |
临时股东大会会议(二)的出席率 | 1.5218 | 68.6936 | 0.0000 |
年度内董事会的会议次数 | 7 | 11 | 8 |
年度内以通讯方式召开的董事会会议次数 | 0 | 2 | 7 |
年度内监事会的会议次数 | 4 | 6 | 3 |
审计委员会 | 1 | 1 | 0 |
薪酬与考核委员会 | 1 | 1 | 0 |
战略委员会 | 1 | 1 | 0 |
提名委员会 | 1 | 1 | 0 |
年度内股东大会的会议总次数 | 3 | 5 | 1 |
金额最高的前三名董事的报酬总额 | 1222600.0000 | 1270000.0000 | 3138500.0000 |
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 | 1300700.0000 | 1165000.0000 | 3118800.0000 |
独立董事津贴 | 60000.0000 | 50000.0000 | 60000.0000 |
董事、监事和高级管理人员总人数 | 12 | 16 | 14 |
董事、监事和高级管理人员平均年龄 | 46 | 46 | 47 |
董事、监事和高级管理人员性别比例 | 1.0000 | 0.6875 | 0.9286 |
董事长是否变更 | 0 | 0 | 0 |
监事会主席是否变更 | 0 | 0 | 0 |
总经理是否变更 | 0 | 0 | 0 |
董事长与总经理的两职设置状况 | 1 | 3 | 3 |
董事会的规模 | 4 | 4 | 6 |
独立董事总人数 | 3 | 3 | 3 |
持有本公司股份的董事总人数 | 2 | 3 | 4 |
董事会持股数量 | 122304000 | 75822831 | 20479850 |
董事会持股比例 | 52.00000000000000 | 19.44166669303410 | 25.39826772128120 |
领取报酬的董事总人数 | 4 | 3 | 6 |
监事会的规模 | 3 | 3 | 3 |
持有本公司股份的监事总人数 | 0 | 0 | 0 |
监事会持股数量 | 0 | 0 | 0 |
监事会持股比例 | 0.00000000000000 | 0.00000000000000 | 0.00000000000000 |
董事、监事和高级管理人员年度报酬总额 | 2803700.0000 | 3699800.0000 | 6404200.0000 |
领取报酬的监事总人数 | 3 | 3 | 3 |
高管人员持股总数 | 70560000 | 69875331 | 8482850 |
高管人员持股比例 | 30.00000000000000 | 17.91667334826140 | 10.52008170662730 |
董事长持股数量 | 70560000 | 0 | 12018000 |
董事长持股比例 | 30.00000000000000 | 0.00000000000000 | 14.90422935101370 |
监事会主席持股数量 | 0 | 0 | 0 |
监事会主席的持股比例 | 0.00000000000000 | 0.00000000000000 | 0.00000000000000 |
总经理持股数量 | 70560000 | 63260438 | 5166000 |
总经理持股比例 | 30.00000000000000 | 16.22055434004230 | 6.40666074449470 |
上市公司实际控制人 | 王建裕、王建凯、王盘荣 | 艾立华、王安安 | 翁康 |
评论前必须登录!
注册