欧洲碳排放EUA期货数据2005.5-2023.9每日价格与成交量持仓量数据
样例:
时间 | EUA期货成交量【ICE市场】 | EUA期货持仓量【ICE市场】 | EUA期货结算价【ICE市场】 |
吨二氧化碳当量 | 吨二氧化碳当量 | 欧元/吨二氧化碳当量 | |
2005-04-22 | 108000.00 | 61000.00 | 16.85 |
2005-04-25 | 7000.00 | 85000.00 | 17.45 |
2005-04-26 | 58000.00 | 39000.00 | 17.15 |
2005-04-27 | 112000.00 | 49000.00 | 16.35 |
2005-04-28 | 65000.00 | 106000.00 | 15.95 |
2005-04-29 | 20000.00 | 94000.00 | 16.40 |
2005-05-04 | 1000.00 | 101000.00 | 16.10 |
2005-05-05 | 21000.00 | 102000.00 | 16.50 |
2005-05-09 | 25000.00 | 122000.00 | 16.85 |
2005-05-10 | 101000.00 | 141000.00 | 16.95 |
2005-05-11 | 5000.00 | 145000.00 | 16.75 |
2005-05-12 | 25000.00 | 150000.00 | 16.35 |
2005-05-13 | 15000.00 | 171000.00 | 16.65 |
2005-05-16 | 4000.00 | 161000.00 | 16.75 |
2005-05-17 | 5000.00 | 161000.00 | 17.05 |
2005-05-18 | 77000.00 | 163000.00 | 17.30 |
2005-05-19 | 43000.00 | 155000.00 | 17.80 |
2005-05-20 | 35000.00 | 146000.00 | 18.55 |
评论前必须登录!
注册