新能源 可再生能源上市公司实证分析面板数据2006-2020年
代码 | 000009 | 000009 | 000009 | 000009 | 000009 |
年代 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 |
简称 | 中国宝安 | 中国宝安 | 中国宝安 | 中国宝安 | 中国宝安 |
成立日期 | 1990-09-01 | 1990-09-01 | 1990-09-01 | 1990-09-01 | 1990-09-01 |
上市日期 | 1991-06-25 | 1991-06-25 | 1991-06-25 | 1991-06-25 | 1991-06-25 |
年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
政府补贴 | 0 | 8725100 | 6691058 | 13067229 | 20426532 |
营业利润 | 2.49E+08 | 3.91E+08 | 3.59E+08 | 4.99E+08 | 5.24E+08 |
专利申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
企业规模 | 22.43002 | 22.48788 | 22.52889 | 22.73844 | 23.02831 |
成立年限 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
净利润除以固定资产净值 | 0.185243 | 0.395514 | 0.302999 | 0.451794 | 0.513375 |
净利润 | 1.57E+08 | 3.32E+08 | 2.72E+08 | 4.09E+08 | 4.42E+08 |
资产总计 | 5.51E+09 | 5.84E+09 | 6.08E+09 | 7.5E+09 | 1E+10 |
固定资产净值 | 8.46E+08 | 8.38E+08 | 8.96E+08 | 9.04E+08 | 8.6E+08 |
资产负债率 | 0.646419 | 0.591281 | 0.589999 | 0.602092 | 0.62953 |
净资产收益率 | 0.08562 | 0.150948 | 0.111266 | 0.149136 | 0.13184 |
负债合计 | 3.56E+09 | 3.45E+09 | 3.59E+09 | 4.52E+09 | 6.31E+09 |
评论前必须登录!
注册