政府引导基金数据1999-2020.2
样本量2000+
指标如下:
基金简称 | 四川省电子商务产业股权投资基金 | 四川旅游产业基金 | |||
管理机构名称 | 四川聚信 | 九鼎投资 | |||
基金全称 | 四川省电子商务产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 四川旅游产业创新发展股权投资基金中心(有限合伙) | |||
管理机构全称 | 四川聚信发展股权投资基金管理有限公司 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 | |||
管理机构上级 | — | — | |||
管理机构上级全称 | — | — | |||
基金级别 | 省级 | 省级 | |||
基金分类 | 产业基金 | 产业基金 | |||
注册地区 | 武侯区 | 青羊区 | |||
成立时间 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | |||
组织形式 | 有限合伙制 | 有限合伙制 | |||
募集状态 | 正在募集 | 首期募完,正在募集 | |||
目标规模(人民币/百万) | 1,212.00 | 3,000.00 | |||
目标规模(美元/百万) | 172.34 | 426.75 | |||
申报状态 | 未披露 | 未披露 | |||
相关文件 | — | — | |||
管理机构属性 | — | 投资机构 | |||
管理机构是否国资 | 否 | 是 | |||
出资人名称 | 四川发展股权投资 | 成都武侯发展股权投资基金 | 四川发展 | 南方希望实业 | 绍成九鼎基金 |
出资人属性 | — | — | — | — | — |
出资人是否国资 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
申请方最低注册资本(人民币/百万) | — | — | |||
申请方最低管理资本量(人民币/百万) | — | — | |||
申请方最低管理基金数 | 0 | 0 | |||
申请方最低成功退出案例数 | 0 | 0 | |||
申请方最低认缴出资比例(%) | — | — | |||
申请方注册地区 | 其他 | 其他 |
评论前必须登录!
注册