大陆上市公司所得税税率统计数据2006-2021年度
列如:
代码 | 简称 | 所得税率 2006 |
所得税率 2007 |
000001 | 平安银行 | 15.0000 | 15.0000 |
000002 | 万科A | 15.0000 | 15.0000 |
000004 | ST国华 | 33.0000 | 33.0000 |
000005 | ST星源 | 15.0000 | 15.0000 |
大陆上市公司所得税税率统计数据2006-2021年度
列如:
代码 | 简称 | 所得税率 2006 |
所得税率 2007 |
000001 | 平安银行 | 15.0000 | 15.0000 |
000002 | 万科A | 15.0000 | 15.0000 |
000004 | ST国华 | 33.0000 | 33.0000 |
000005 | ST星源 | 15.0000 | 15.0000 |
评论前必须登录!
注册