和讯沪深上市公司社会责任评分评级面板数据2010-2020年
excel格式。
样例:
代码 | 名称 | 截止年份 | 总评分 | 评分等级 | 股东责任评分 | 员工责任评分 | 合作方及消费者责任评分 | 环境责任评分 | 社会责任评分 | 所属地区 | 行业类别 |
000001 | 平安银行 | 2010 | 61.93 | B | 15.6 | 9.5 | 7 | 5 | 24.83 | 广东 | 货币金融服务 |
000001 | 平安银行 | 2011 | 66.44 | B | 13.67 | 11 | 11 | 7 | 23.77 | 广东 | 货币金融服务 |
000001 | 平安银行 | 2012 | 66.53 | B | 16.29 | 11 | 12 | 6 | 21.24 | 广东 | 货币金融服务 |
000001 | 平安银行 | 2013 | 71.28 | B | 17.47 | 13 | 11 | 6 | 23.81 | 广东 | 货币金融服务 |
000001 | 平安银行 | 2014 | 77.7 | B | 18.67 | 15 | 12 | 5 | 27.03 | 广东 | 货币金融服务 |
000001 | 平安银行 | 2015 | 84.08 | A | 18.69 | 15 | 15 | 8 | 27.39 | 广东 | 货币金融服务 |
000001 | 平安银行 | 2016 | 69.45 | B | 18.32 | 15 | 15 | 8 | 13.13 | 广东 | 货币金融服务 |
000001 | 平安银行 | 2017 | 33.1 | D | 16 | 4 | 0 | 0 | 13.1 | 广东 | 货币金融服务 |
000001 | 平安银行 | 2018 | 33.71 | D | 15.2 | 4 | 0 | 0 | 14.51 | 广东 | 货币金融服务 |
000001 | 平安银行 | 2019 | 33.68 | D | 15.68 | 4 | 0 | 0 | 14 | 广东 | 货币金融服务 |
000001 | 平安银行 | 2020 | 33.12 | D | 14.81 | 4 | 0 | 0 | 14.31 | 广东 | 货币金融服务 |
000002 | 万科A | 2010 | 64.2 | B | 17.36 | 12.5 | 14 | 6 | 14.34 | 广东 | 房地产业 |
000002 | 万科A | 2011 | 84.56 | A | 22.57 | 12.5 | 14 | 7 | 28.49 | 广东 | 房地产业 |
000002 | 万科A | 2012 | 86.71 | A | 23.56 | 12.5 | 15 | 8 | 27.65 | 广东 | 房地产业 |
000002 | 万科A | 2013 | 83.73 | A | 24.06 | 12.5 | 14 | 7 | 26.17 | 广东 | 房地产业 |
000002 | 万科A | 2014 | 70.74 | B | 24.12 | 15 | 12 | 7 | 12.62 | 广东 | 房地产业 |
000002 | 万科A | 2015 | 90.01 | A | 24.15 | 15 | 15 | 8 | 27.86 | 广东 | 房地产业 |
000002 | 万科A | 2016 | 76.52 | B | 23.64 | 15 | 15 | 8 | 14.88 | 广东 | 房地产业 |
000002 | 万科A | 2017 | 41.87 | C | 22.87 | 4 | 0 | 0 | 15 | 广东 | 房地产业 |
000002 | 万科A | 2018 | 41.91 | C | 22.91 | 4 | 0 | 0 | 15 | 广东 | 房地产业 |
000002 | 万科A | 2019 | 41.81 | C | 22.91 | 3.9 | 0 | 0 | 15 | 广东 | 房地产业 |
000002 | 万科A | 2020 | 40.03 | C | 21.04 | 3.99 | 0 | 0 | 15 | 广东 | 房地产业 |
评论前必须登录!
注册