各省会之间的距离数据
更多请下载附件。
元素 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 呼市 | 乌鲁木齐 | 拉萨 | 银川 | 南宁 | 哈尔滨 | 长春 | 沈阳 | 石家庄 | 郑州 |
北京 | 0 | 125 | 1239 | 3026 | 480 | 3300 | 3736 | 1192 | 2373 | 1230 | 979 | 684 | 292 | 695 |
天津 | 125 | 0 | 1150 | 1954 | 604 | 3330 | 3740 | 1316 | 2389 | 1207 | 955 | 661 | 308 | 711 |
上海 | 1239 | 1150 | 0 | 1945 | 1717 | 3929 | 4157 | 2092 | 1892 | 2342 | 2090 | 1796 | 1118 | 943 |
重庆 | 3006 | 1954 | 1945 | 0 | 1847 | 3202 | 2457 | 1570 | 993 | 3156 | 2905 | 2610 | 1650 | 1326 |
呼市 | 480 | 604 | 1717 | 1847 | 0 | 2825 | 3260 | 716 | 2657 | 1710 | 1458 | 1164 | 736 | 955 |
乌鲁木齐 | 3300 | 3330 | 3929 | 3202 | 2825 | 0 | 2668 | 2111 | 4279 | 4531 | 4279 | 3985 | 3026 | 3027 |
拉萨 | 3736 | 3740 | 4157 | 2457 | 3260 | 2668 | 0 | 2547 | 3431 | 4967 | 4715 | 4421 | 3436 | 3254 |
评论前必须登录!
注册